DT-8897專業(yè)氣壓計(jì)/風(fēng)速計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DT-8897專業(yè)氣壓/風(fēng)速計(jì)便攜式氣象測(cè)量,實(shí)驗(yàn)室大氣壓測(cè)量;應(yīng)用于各領(lǐng)域的風(fēng)速測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
可測(cè)量風(fēng)速與氣壓
zui大值/zui小值/手動(dòng)值保持
三顯示帶白色背光
USB接口
數(shù)據(jù)保持
調(diào)零,偏移和數(shù)據(jù)功能
低電量顯示
自動(dòng)關(guān)機(jī)
EMC
EN:61326
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
DT-8897 | |||
測(cè)壓參數(shù) | |||
基本精確度 | ±0.3%FSO | ||
重復(fù)性 | ±0.2%(Max±0.5%FSO) | ||
線性/磁帶現(xiàn)象 | ±0.29%FSO | ||
壓力范圍 | ±5psi(±138.3inH2O) | ||
單位和分辨率 | 單位 | 分辨率 | |
inH2O | 0.1 | ||
psi | 0.001 | ||
mbar | 0.1 | ||
kPa | 0.01 | ||
inHg | 0.001 | ||
mmHg | 0.1 | ||
產(chǎn)品參數(shù)(風(fēng)速) | |||
風(fēng)速 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
米/秒 | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s |
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min |
千米/小時(shí) | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h |
哩/小時(shí) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH |
海上時(shí)速 | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots |
風(fēng)溫 | 0℃~50.0℃ | 0.1 | ±0.1℃ |
空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 |
CFM CFM=ft2/min | 0~999,900ft3/min | 0.001~100 | 0~999.9ft2 |
CMM(CMM=m3/min) | 0~999,900m3/min | 0.001~100 | 0~999.9m2 |
zui大值/zui小值 /手動(dòng)值保持 | 有 | ||
三顯示 帶白色背光 | 有 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
USB接口 | 有 | ||
調(diào)零,偏移和 數(shù)據(jù)功能 | 有 | ||
低電量顯示 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com