● 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)裝置,杜絕啃刀事故,整機(jī)安全可靠。
● 草輥傳動(dòng)軸選用萬向聯(lián)軸節(jié),結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,拆裝方便。
● 配套動(dòng)力多樣選擇,電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、拖拉機(jī)都可配套,尤其對(duì)電力缺乏地區(qū)更為適宜。
● 刀片選用優(yōu)質(zhì)鋼材,經(jīng)特殊工藝精制而成,*耐磨;采用高強(qiáng)度螺栓,使用安全可靠。
● 機(jī)殼選用加厚鋼板連續(xù)焊接而成,整體模具成形,壓制防偽商標(biāo),美觀大方,經(jīng)久耐用。
● 性價(jià)比*,同等生產(chǎn)率的鍘草機(jī)售價(jià)zui低。
性能配置 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||
9Z-9A | 9Z-6A | 9Z-4C | 9Z-2.5 | ||
配用電機(jī)(kW) | 15 | 7.5 | 5.5 | 4 | |
配用柴油機(jī)(hp) | ≥30 | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
生產(chǎn)效率(t/h) | 3-20 | 2.5-15 | 2-8 | 1-4 | |
成品物料長(zhǎng)度(mm) | 12.18.25.35 | 12.18.25.35 | 17.22 34.44 | 三刀15.35 四刀11.12.26.54 | |
鏈條輸送帶 | √ | √ | √ | × | |
外形尺寸(mm) | 使用 | 2620×2140×3390 | 1968×2147×2756 | 1020×1520×2756 | 1150×1230×1695 |
運(yùn)輸 | 2620×1720×1850 | 1393×800×1585 | 1020×630×2350 | 1150×510×1050 | |
喂草輥 | √ | √ | √ | × | |
拖拉機(jī)懸掛架 | × | × | √ | √ | |
拖拉機(jī)拖掛架 | √ | △ | △ | × | |
三輪農(nóng)用車聯(lián)接架 | × | × | △ | △ | |
柴油機(jī)架 | △ | △ | △ | △ | |
柴油機(jī)動(dòng)力輸入軸 | △ | △ | △ | × | |
橡膠輪胎地腳輪 | △ | △ | △ | △ |
適用范圍:鍘切青、干玉米秸稈、麥秸、稻草、苜蓿及各種農(nóng)作物秸稈和牧草等。
| 數(shù)據(jù) |
生 產(chǎn) 效 率 | 2.5t/h |
切 草 長(zhǎng) 度 | 15,35(mm) |
出 草 射 程 | 4-6(m) |