HPC型科強(qiáng)大型行噴脈沖長(zhǎng)布袋式除塵器
一、 簡(jiǎn)介
HPC型科強(qiáng)大型行噴脈沖長(zhǎng)布袋式除塵器是我公司工程技術(shù)人員借簽國(guó)內(nèi)*除塵技術(shù)研制成功的新型脈沖袋式除塵器。廣泛適用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)的煙氣處理,尤其是對(duì)大風(fēng)量、高溫度的煙氣。它綜合了分室反吹和脈沖清灰特點(diǎn),克服了普通分室反吹強(qiáng)度不足和一般脈沖清灰粉塵再吸附的缺點(diǎn),而且加長(zhǎng)的濾袋充分發(fā)揮壓縮空氣強(qiáng)力清灰的作用。是一種除塵效率高,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定,性能可靠,維修方便的大型除塵設(shè)備。
二、 性能特點(diǎn)
1、 采用脈沖噴吹清灰技術(shù),清灰能力強(qiáng),除塵效率高,排放濃度低,漏風(fēng)系數(shù)小,能耗低,鋼耗量少,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟(jì)效益好。適用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)的煙氣處理。
2、 箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過(guò)程以煤油檢漏,漏風(fēng)率低。
3、 緊湊的進(jìn)出口風(fēng)道以及均勻裝置,氣流阻力小。
4、 采用分室停脈沖清灰,清灰周期長(zhǎng),消耗低,可成倍提高濾袋與脈沖閥壽命。
5、 可實(shí)現(xiàn)不停機(jī)換袋,檢修不影響設(shè)備正常運(yùn)行。
6、 采用上部抽袋方式,改善了換袋的操作運(yùn)行。
7、 完善的控制系統(tǒng),保證除塵系統(tǒng)的*運(yùn)行。
HPC型科強(qiáng)大型行噴脈沖長(zhǎng)布袋式除塵器技術(shù)參數(shù)表(表一)
規(guī)格 | Jun-84 | Jul-84 | Aug-84 | Sep-84 | 84-2×5 | 84-2×6 | 84-2×7 | 84-2×8 | 84-2×9 | 84-2×10 | |
參數(shù) | |||||||||||
處理風(fēng)量(m2/h) | 59300 | 69100 | 77000 | 89000 | 96000 | 11800 | 13800 | 154000 | 178000 | 192000 | |
88920 | 105000 | 116000 | 133000 | 145000 | 177000 | 207000 | 232000 | 266000 | 290000 | ||
過(guò)濾面積 | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2470 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 | |
(m2) | |||||||||||
濾袋總數(shù) | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | |
(條) | |||||||||||
濾袋規(guī)格 | ∮130×6000 | ||||||||||
(mm) | |||||||||||
過(guò)濾風(fēng)速 | 0.8-1.2(工況不同,濾料不同影響此參數(shù)) | ||||||||||
(m/min) | |||||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||
入口含塵濃度 | <1000 | ||||||||||
(g/Nm2) | |||||||||||
出口含塵濃度 | <50(國(guó)產(chǎn)濾料);<30(進(jìn)口濾料) | ||||||||||
(g/Nm2) | |||||||||||
漏風(fēng)系數(shù) | <5% | ||||||||||
除塵器承受負(fù)壓 | 8000 | ||||||||||
(Pa) | |||||||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.2-0.40采用G1.5〃-3〃淹沒(méi)式脈沖閥 | |||||||||
壓縮 | |||||||||||
空氣 | 耗量(m2/min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
所耗功率(KW) | 6 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 | 21 | |
設(shè)備重量(t) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
HPC型科強(qiáng)大型行噴脈沖長(zhǎng)布袋式除塵器技術(shù)參數(shù)表(表二)
規(guī)格 | 154-2×5 | 154-2×6 | 154-2×7 | 154-2×8 | 154-2×9 | 154-2×10 | 154-2×11 | 154-2×12 | 154-2×13 | 154-2×14 | 154-2×15 | |
參數(shù) | ||||||||||||
處理風(fēng)量(m2/h) | 222000 | 266000 | 310000 | 355000 | 399000 | 444000 | 488000 | 532000 | 577000 | 621000 | 685000 | |
333000 | 399000 | 466000 | 532000 | 600000 | 665000 | 732000 | 798000 | 885000 | 931000 | 1000000 | ||
過(guò)濾面積 | 4640 | 5568 | 6496 | 7424 | 8352 | 9280 | 10208 | 11136 | 12054 | 12092 | 13920 | |
(m2) | ||||||||||||
濾袋總數(shù) | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3959 | 4004 | 4312 | 4620 | |
(條) | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | ∮160×6000 | |||||||||||
(mm) | ||||||||||||
過(guò)濾風(fēng)速 | 0.8-1.2(工況不同,濾料不同影響此參數(shù)) | |||||||||||
(m/min) | ||||||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1500 | |||||||||||
入口含塵濃度 | <1000 | |||||||||||
(g/Nm2 | ||||||||||||
出口含塵濃度 | <50(國(guó)產(chǎn)濾料);<30(進(jìn)口濾料) | |||||||||||
(g/Nm2) | ||||||||||||
漏風(fēng)系數(shù) | <5% | |||||||||||
除塵器承受負(fù)壓 | 8000 | |||||||||||
(Pa) | ||||||||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.2-0.4采用G3〃淹沒(méi)式脈沖閥 | ||||||||||
壓縮 | ||||||||||||
空氣 | 耗量(m2/min) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
所耗功率(KW) | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
設(shè)備重量(t) | 142 | 170.5 | 199.4 | 227.6 | 258.3 | 286.4 | 311.7 | 340.6 | 369.2 | 398.2 | 424.7 |
HPC型科強(qiáng)大型行噴脈沖長(zhǎng)布袋式除塵器技術(shù)參數(shù)表(表三)
規(guī)格 | 220-2×5 | 220-2×6 | 220-2×7 | 220-2×8 | 220-2×9 | 220-2×10 | 220-2×11 | 220-2×12 | 220-2×13 | 220-2×14 | 220-2×15 | 220-2×16 | |
參數(shù) | |||||||||||||
處理風(fēng)量(m2/h) | 317000 | 380000 | 444000 | 507000 | 570000 | 570000 | 634000 | 697000 | 760000 | 824000 | 950000 | 1010000 | |
475000 | 570000 | 665000 | 760000 | 760000 | 855000 | 950000 | 1050000 | 1140000 | 1240000 | 1430000 | 152000 | ||
過(guò)濾面積 | 6635 | 7962 | 9289 | 10616 | 11943 | 13270 | 14597 | 15924 | 17251 | 18578 | 19905 | 21232 | |
(m2) | |||||||||||||
濾袋總數(shù) | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 5720 | 6160 | 6600 | 7040 | |
(條) | |||||||||||||
濾袋規(guī)格 | ∮160×6000 | ||||||||||||
(mm) | |||||||||||||
過(guò)濾風(fēng)速 | 0.8-1.2(工況不同,濾料不同影響此參數(shù)) | ||||||||||||
(m/min) | |||||||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||||
入口含塵濃度 | <1000 | ||||||||||||
(g/Nm2 | |||||||||||||
出口含塵濃度 | <50(國(guó)產(chǎn)濾料);<30(進(jìn)口濾料) | ||||||||||||
(g/Nm2) | |||||||||||||
漏風(fēng)系數(shù) | <5% | ||||||||||||
除塵器承受負(fù)壓 | 8000 | ||||||||||||
(Pa) | |||||||||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.2-0.4采用G3〃淹沒(méi)式脈沖閥 | |||||||||||
壓縮 | |||||||||||||
空氣 | 耗量(m2/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
所耗功率(KW) | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |
設(shè)備重量(t) | 191.8 | 228.6 | 266.7 | 305.4 | 344.8 | 382.5 | 418.9 | 456.7 | 496.2 | 534.7 | 578.3 | 612.4 |
www chuchenqi8.com chucq.com cnjshd.com zhizaocn.cn yanhb.com jsujx.com haidahj.com feiqicl.cn chuchen6.cn youjif.com xuanfenj.com hongganji8.cn hongganjs.com xuanfj.com cnjsyc.com jsychd.com bolipenshaji.com syc66.com
jsyc6.com jsychd.cn chuchen8.cn fuhefeishebei.cn honggan8.cn chuchenqishebei.cn