,
金湖英普瑞電子貼牌生產(chǎn)電磁流量計(jì)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩局部組成。它是基于法拉第電磁感到定律情理,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感到式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等平勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。普及應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等財(cái)產(chǎn)一部分及市政操持,水利設(shè)立等范圍的流量計(jì)量。
二、LDG智能電磁流量計(jì)個(gè)性
一切字量處理,抗擾亂技巧強(qiáng),測量靠得住,精度高、流量測量局限可達(dá)150:1
超低EMI開關(guān)電源,實(shí)用電源電壓變換局限大,抗EMI恪守好。
采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,進(jìn)步了流量測量的尋求不舍性,功耗低。
采用SMD器件和外觀貼裝(SMT)技藝,電路靠得住性高。
管道內(nèi)無可動(dòng)部件,無阻流部件,測量中幾乎不有附加壓力損失。
在現(xiàn)場可依照用戶理論緊要在線批改量程。
測量下場與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關(guān)。
高清晰度背光LCD透露表現(xiàn),全中文菜單把持,應(yīng)用利便,把持簡單,易學(xué)易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號(hào)輸入。(選配)
具有自檢與自論斷遵命。
三、LDG智能電磁流量計(jì)技藝參數(shù)
儀表型號(hào) | LDG型 |
精度等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | >5μs/cm |
可測zui低流速 | 0.5米/秒 |
可測zui高流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客戶申請(qǐng)訂制 |
透露表現(xiàn)器 | 標(biāo)配 |
信號(hào)輸入 | 脈沖/4-20mA(負(fù)載電阻0-750Ω) |
供電電源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% |
通訊接口 | 可選RS485 |
通訊協(xié)定 | MODBUS、HART等 |
測量管體(襯里)材質(zhì) | 氯丁橡膠、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐質(zhì)料 |
測量元件(電極)材質(zhì) | 316L不銹鋼、鈦合金、哈氏合金、鉭合金、鉑銥合金、碳化鎢等 |
防爆等級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65,可選IP68 |
整機(jī)功耗 | <15W |
儀表通經(jīng) | DN6-DN2000 |
安設(shè)方法 | 法蘭安設(shè),可選法蘭夾持、螺紋連接 |
公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 |
介質(zhì)溫度 | <180℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-60℃ |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
金湖英普瑞電子電磁流量計(jì),貼牌生產(chǎn)電磁流量計(jì),OEM生產(chǎn)電磁流量計(jì)