探測靈敏度: Fe¢0.7mm SUS¢1.5mm(通道中心)
探測面寬度: 500mm
報警方式: 蜂鳴器、發(fā)光管
輸送速度: 32m/分(50HZ)、40m/分(60HZ)
電源: AC220V/380V 50-60HZ
功率: 約140W
外形尺寸: 1620mm(L)*900mm(W)*1150mm(H)
重量: 約200Kg
通道尺寸 | 2010 | 3010 | 4010 | 4015 | 4020 | 4025 | 5015 | 6015 | 6020 | 7015 |
整機長度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
整機寬度 | 530 | 630 | 830 | 830 | 830 | 830 | 930 | 1030 | 1030 | 1330 |
傳送帶寬度 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
通過寬度 | 200 | 300 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 660 | 660 | 760 |
通過高度 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 150 | 150 | 200 | 150 |
靈敏度 | Fe:0.4 | Fe:0.5 | Fe:0.6 | Fe:0.8 | Fe:1.0 | Fe:1.2 | Fe:1.0 | Fe:1.2 | Fe:1.2 | Fe:1.0 |
SUS:0.9 | SUS:1.2 | SUS:1.5 | SUS:1.8 | SUS:2.0 | SUS:2.5 | SUS:1.8 | SUS:1.8 | SUS:2.0 | SUS:2.0 |
相關(guān)*: