離子濃度計(jì)價(jià)格,PXS-450離子濃度計(jì)廠家
離子濃度計(jì)價(jià)格,PXS-450離子濃度計(jì)廠家
離子濃度計(jì) 產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
PXS-350、PXS-450型離子濃度計(jì)是專門用于測(cè)量各種溶液多種離子濃(活)度的儀器。配上對(duì)應(yīng)的測(cè)量離子選擇電極,能精密測(cè)量Cl-、F-、I-、CN-、Pb2+、NO3-、K+、Na+、Ag+、BF4-、Ca2+、NH4+、Cd2+、S2-、Cu2+等多種離子濃度。儀器也可用標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用其測(cè)量原理和方法檢定各測(cè)量電極的測(cè)試性能。儀器廣泛用于科研、教學(xué)和生產(chǎn)許多領(lǐng)域和學(xué)科。
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 溫度補(bǔ)償范圍 | 穩(wěn)定性 | 記錄輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHS-350 | pH、pX+、pX-:0~14.00 | 0.01 | 0~100℃ | 0.01 | -1999~1999(mv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pX2+、pX2-:0~14.00 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mV:0~±1999 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHS-450 | pH、pX+、pX-:0~14.00 | 0.003 | 0~100℃ | 0.003 | -1999~1999.9(mv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pX2+、pX2-:0~14.00 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mV:0~±1999.9 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離子濃度計(jì) 產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
|