簡介:海達PPC型氣箱脈沖袋式除塵器是從美國富樂公司引進的一項新產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品共有幾十種規(guī)格,根據(jù)除塵器大小分成數(shù)個箱室,每室的袋有32、64、96、128袋四種,濾袋長度有2450mm和3060mm兩種。處理煙氣量為3000~300000m3/h,煙氣粉塵濃度≤1200g/Nm3,除塵效率可達99.9%以上,凈化后氣體的含塵濃度小于50mg/Nm3,能滿足水泥、電力、冶金、化工等行業(yè)的各種煙氣粉塵處理需要。
海達PPC氣箱脈沖袋式除塵器的主要優(yōu)點:1、清灰裝置不設(shè)噴吹管和引射器,清灰機構(gòu)簡單可靠,易損件少,結(jié)構(gòu)簡單,便于換袋。2、濾袋的拆換和安裝不用綁扎,操作方便。3、脈沖閥數(shù)量較少,進口的脈沖閥膜片質(zhì)量好,使用壽命長,維修工作量小。4、清灰控制采用定時或定阻清灰方式,具有阻力波動小,落灰均勻,輸灰設(shè)備不容易過負(fù)荷等優(yōu)點。
工作原理:當(dāng)含塵氣體由進風(fēng)口進入灰斗后,一部分較粗塵粒在這里由于慣性磁撞、自然沉降等原因落入灰斗、大部分塵粒隨氣流上升至袋室,經(jīng)濾袋過濾后,塵粒被阻留在濾袋外表面,凈化后的氣體則由濾袋內(nèi)部進入箱體,再由閥板孔、出風(fēng)口排入大氣,達到除塵的目的。隨著過濾過程的不斷進行,濾袋外表的積塵逐漸增多,除塵器的運行阻力也逐漸上升,當(dāng)阻力達到預(yù)先設(shè)定值時,清灰控制器發(fā)出信號,首先控制提升閥將閥板孔關(guān)閉,以切斷過濾氣流,停止過濾過程,然后電池脈沖閥打開,以極短的時間向箱體內(nèi)噴入壓縮空氣,壓縮空氣在箱體內(nèi)迅速膨脹,涌入濾袋內(nèi)部,使濾袋產(chǎn)生變形、震動,加上逆氣流的作用,濾袋外表的粉塵便被清除掉入灰斗。清灰完畢后,提升閥再次打開,除塵器又進入過濾工作狀態(tài),本設(shè)備清灰控制有定時和定阻兩種控制方式。
技術(shù)性能
| 參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) |
型號 | |||||||||
PPC32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
PPC32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
PPC32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
PPC32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
PPC64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
PPC64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
PPC64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
PPC64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
PPC96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
PPC96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
PPC96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
PPC96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
PPC96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
PPC96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
http://www.jsychd。。com 選粉機 http://www。。cnjshd。。com 除塵器
http://www。。cnjsyc。。com 三筒烘干機 http://www.jsychd。。cn 玻璃噴砂機
http://www.jsyc66。。com 有機肥設(shè)備 http://www.jsyc6。。com 復(fù)合肥設(shè)備
三筒烘干機 http://www。。cnjshd。。com/hong/169.html
有機肥設(shè)備 http://www。。cnjshd。。com/qi/270.html
復(fù)合肥設(shè)備 http://www。。cnjshd。。com/qi/269.html
脈沖布袋除塵器 http://www。。cnjshd。。com/chu1/5.html