便攜式多參數(shù)CL2檢測(cè)儀 手持便攜式CL2報(bào)警器
CL2檢測(cè)儀規(guī)格參數(shù):
被測(cè)氣體 Gas Detected | CL2 | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式 Sampling Method | 自然擴(kuò)散(泵吸式可選) | ||
量 程 Measure Range | 0-20PPM / 0-1000PPM(量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 1PPM(詳詢客服) | ||
精 度 Precision | 3%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言 Operating language | 中文 | 氣體單位 Gas unit | 單位顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡBT3 | 防 護(hù) protection | IP65 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 126mm×66mm×33mm | 工作時(shí)間 Operating time | 8-200h |
尺 寸 Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
CL2檢測(cè)儀特點(diǎn):
品牌 | 博安 |
外型 | 美觀大方,大氣 |
傳感器 | 采用高精度進(jìn)口傳感器 |
存儲(chǔ)功能 | 選配 |
數(shù)據(jù)上傳電腦 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可上傳電腦 |
自檢功能 | 開機(jī)時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能等有自檢功能 |
維護(hù)費(fèi)用 | 維護(hù)費(fèi)用很低 |
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S |
操作界面語言 | 支持中文 |
防爆 | 防爆合格認(rèn)證 |