英格索蘭油氣分離器
機型 | 流 量 | 油氣分離器型號 | 濾芯直徑 | 濾芯高度 |
UPS22 | 3 | 54749247 | | 302 |
30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 425 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
| | 39863840 | 240 | 275 |
上?;纲t機電有限公司