TA-B2型紅外分光測(cè)油儀
- 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- “HJ637-2012水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法”
- 儀器適用范圍
- 技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 描述 |
檢出限 | 0.05mg/L(測(cè)量11次空白計(jì)算3倍標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
zui低檢出濃度 | 0.001mg/L(富集萃取法) |
zui大測(cè)量濃度 | 10000mg/L(稀釋測(cè)量) |
儀器測(cè)量范圍 | (0.05~120)mg/L |
重復(fù)性 | RSD≤1%(20-120mg/L油標(biāo)樣測(cè)定11次) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 誤差<±5 % |
相關(guān)系數(shù) | R>0.999 |
波數(shù)準(zhǔn)確度和波數(shù)重復(fù)性 | ±1cm-1 |
主機(jī)凈重 | 10kg |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用溫度和濕度 | 常溫環(huán)境下使用 |
注:需配合電腦使用
: