應(yīng)用范圍:
環(huán)保系統(tǒng)配套使用
污水、污物處理
造紙業(yè)、紡織業(yè)的制造以及廢水處理
市政污水處理系統(tǒng)
淤泥處理系統(tǒng)
住宅、工業(yè)排污
沼氣池、化糞池
機(jī)場、地鐵、城市地下水道等公共設(shè)施及其他排水系統(tǒng)
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 電源 V/Hz | 輸出 功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | 可通過 粒子直徑 | ||
千瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | (厘米) | 千克 | 毫米 | ||
DSP-10 | 220/50 | 0.75 | 50 | 7.4 | 14 | 14.4 | 24 | 25x18x49 | 31 | 30 |
DSP-20 | 380/50 | 1.5 | 80 | 8 | 18 | 24 | 48 | 40x24x55 | 37 | 40 |
DSP-30 | 380/50 | 2.2 | 80/100 | 8 | 20 | 39 | 72 | 43x22x62 | 47 | 40 |
DSP-30 | 380/50 | 3.7 | 80/100 | 12 | 22 | 42 | 78 | 43x22x62 | 50 | 45 |
DSP-75 | 380/50 | 5.5 | 80/150 | 16 | 24 | 45 | 114 | 49x30x74 | 104 | 50 |
DSP-100 | 380/50 | 7.5 | 80/150 | 18 | 27 | 66 | 138 | 49x30x84 | 114 | 65 |
DSP-150 | 380/50 | 11 | 80/150 | 20 | 32 | 114 | 180 | 59x34x88 | 165 | 65 |
380V立式3寸口徑大排量航道排淤潛水污泥泵 380V立式3寸口徑大排量航道排淤潛水污泥泵 聲明: |