適用范圍:
適用于多包產(chǎn)品集合包裝。
性能特點:
三伺服驅(qū)動,具有空包檢測、自動補料等功能
人機界面、PLC控制
光電檢測、自動追蹤
掛紙輥自動對中心
多項安全防護措施
往復(fù)式橫封結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品記憶10組
觸屏360°旋轉(zhuǎn)
可調(diào)制袋器
氣動折角
報警停車
防切功能
手動調(diào)刀
技術(shù)參數(shù):
型號 | BOSW450 | BOSW590 | BOSW720 | BOSW1020 |
包裝膜尺寸 (mm) | Max450 | Max590 | Max720 | Max1020 |
包裝速度 (packs/min) | 20-120 | 20-80 | 20-80 | 10-50 |
袋長 (mm) | 90-500 | 150-600 | 180-600 | 200-600 |
產(chǎn)品寬度 (mm) | 20-200 | 40-220 | 40-320 | 70-350 |
產(chǎn)品高度 (mm) | 5-80 | 5-150 | 5-150 | 5-150 |
功率 (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
機身尺寸 L*W*H(mm) | 6300*1200*1900 | 6300*1300*1900 | 6300*1400*1900 | 6300*1600*1900 |
重量 (kg) | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 |
空氣容量 | 0.5Mpa,80L/Action | 0.5Mpa,80L/Action | 0.5Mpa,80L/Action | 0.5Mpa,80L/Action |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
備注:機身長度按4.1米長標準輸入機計算,實際尺寸以合同約定為準。
技術(shù)參數(shù)為機器大調(diào)試范圍,實際參數(shù)以客戶產(chǎn)品尺寸為準。