—、技術(shù)參數(shù)
1、型號:XO-DY-2000
設(shè)備尺寸:4.8*2.6*2.2mm
2、濾網(wǎng)寬度:濾網(wǎng)寬度(mm):2000 材質(zhì):聚酯上網(wǎng)長度:10500mm
下網(wǎng)長度:15500mm
二、設(shè)備配置
主機:壓濾網(wǎng)、橡膠壓濾輥、驅(qū)動電機、調(diào)偏裝置、氣動漲緊裝置、機架、反沖洗裝置 、電控箱,空壓機。
三、脫水機主要部件
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主動輥 |
| 1 | 外包橡膠 |
2 | 被動輥 | 1 | 外包橡膠 | |
3 | 調(diào)偏輥 |
| 2 |
|
4 | 回旋輥 | 5 |
| |
5 | 漲緊輥 | 2 |
| |
6 | 脫水輥 |
| 5 | 外包橡膠 |
| 1 | 外包橡膠 | ||
7 | 瀝水輥 |
| 1 |
|
8 | 壓濾機機架 |
| 方鋼 | |
9 | 漲緊裝置 | 4 | 采用氣動 | |
10 | 調(diào)偏裝置 | 2 | 自動調(diào)偏 | |
11 | 傳動裝置 | 1.5kw | 調(diào)速減速機連輪傳動 | |
12 | 脫水盤 | 3 | Q235 碳鋼 | |
13 | 刮* | , 2 | 底座碳鋼,PVC 板 | |
14 | 氣控裝置 | 1 |
| |
15 | 電控裝置 | 1 |
| |
16 | 沖洗泵 | 1 |
| |
17 | 空壓機 | 1 |
| |
18 | 污泥泵 | 1 |
|
19 | 布泥器 | 1 |
|
20 | 管道混合器 | 1 |
|
21 | 網(wǎng)帶沖洗系統(tǒng) | 2 |
|
22 | 加藥裝置 | 1 |
|
23 | 加藥泵 | 1 |
|
24 | 計量器 | 1 |
|
25 | 濾帶 | 3 |
|
26 | 光電開關(guān) | 4 |
|
水果榨汁機 水果榨汁機