M3,M4,M6同軸光纖
光纖型號 | 光纖材料 | 中間發(fā)光光纖尺寸 | 環(huán)繞接收光纖尺寸 | 小檢測物 | 無鏡頭檢測距離 | 管子材料 | 管子尺寸/mm |
RC310 | 塑膠 | 纖芯0.5 x 1根 | 纖芯0.25 x 9根 | 配合聚焦鏡Φ0.1 | 0-130mm | 不銹鋼 | M3 |
RC410 | 塑膠 | 纖芯0.5 x 1根 | 纖芯0.25 x 9根 | 配合聚焦鏡Φ0.1 | 0-130mm | 不銹鋼 | M4 |
RC610 | 塑膠 | 纖芯1.0 x 1根 | 纖芯0.25 x 16根 | Φ0.2 | 0-200mm | 銅管 | M6 |
M3,M4,M6同軸光纖
光纖型號 | 光纖材料 | 中間發(fā)光光纖尺寸 | 環(huán)繞接收光纖尺寸 | 小檢測物 | 無鏡頭檢測距離 | 管子材料 | 管子尺寸/mm |
RC310 | 塑膠 | 纖芯0.5 x 1根 | 纖芯0.25 x 9根 | 配合聚焦鏡Φ0.1 | 0-130mm | 不銹鋼 | M3 |
RC410 | 塑膠 | 纖芯0.5 x 1根 | 纖芯0.25 x 9根 | 配合聚焦鏡Φ0.1 | 0-130mm | 不銹鋼 | M4 |
RC610 | 塑膠 | 纖芯1.0 x 1根 | 纖芯0.25 x 16根 | Φ0.2 | 0-200mm | 銅管 | M6 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: