【產(chǎn)品參數(shù)】
項(xiàng)目 | CX41 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | ||
照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V30W鹵素?zé)?/span> 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)由滾柱(齒條—小齒輪)機(jī)構(gòu)導(dǎo)向,采用粗微同軸旋鈕,粗調(diào)行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調(diào)行程為每圈0.2mm,具備粗調(diào)限位器和張力調(diào)整環(huán) | ||
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 向內(nèi)側(cè)傾斜的固定5孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | ||
觀察筒 | 類型 | U-CBI30-2,雙目 | U-CTR30-2,三目 |
視場(chǎng)數(shù) | 20 | 20 | |
傾角 | 鏡筒傾角為30° | 鏡筒傾角為30° | |
瞳間距 | 48-75mm | 48-75mm | |
光路選擇 | 無(wú) | 光路選擇(50雙目/50攝像) | |
載物臺(tái) | 尺寸為188mm× 134mm,活動(dòng)范圍為X軸向76mm× Y軸向50mm,雙片標(biāo)本夾,標(biāo)配橡膠帽 | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時(shí)),內(nèi)裝式孔徑光闌 | ||
尺寸和重量 | 233(寬)× 432(高)× 367.5(長(zhǎng))mm大約8.5kg |
PLC | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) |
4x | 0.10 | 18.5mm |
10x | 0.25 | 10.5mm |
40x | 0.65 | 0.56mm |
100xOil | 1.25 | 0.13mm |
【產(chǎn)品圖片】