玻璃管浮子流量計(jì)產(chǎn)品概述
玻璃管浮子流量計(jì)結(jié)構(gòu)原理
玻璃管浮子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
玻璃管浮子流量計(jì)技術(shù)指標(biāo)
普通型型號(hào) | 公稱通徑mm | 工作壓力MPa | 基本誤差限% | 范圍度 | 測(cè)量范圍 | |||
液體 | 氣體 | |||||||
LZB-2 | φ2 | ≤1 | ±4 | 1∶10 | 0.4~4 | mL/min | 6~60 | mL/min |
0.6~6 | 10~100 | |||||||
1~10 | 16~160 | |||||||
1.6~16 | 25~250 | |||||||
LZB-3 | φ3 | ≤1 | ±4 | 1∶10 | 2.5~25 | 40~400 | ||
4~40 | 60~600 | |||||||
6~60 | 100~1000 | |||||||
10~100 | 160~1600 | |||||||
LZB-4 | φ4 | ≤1 | ±4 | 1∶10 | 1~10 | L/h | 16~160 | L/h |
1.6~16 | 25~250 | |||||||
2.5~25 | 40~400 | |||||||
LZB-6 | φ6 | ≤1 | ±2.5 | 1∶10 | 2.5~25 | 40~400 | ||
4~40 | 60~600 | |||||||
6~60 | 100~1000 | |||||||
LZB-10 | φ10 | ≤1 | ±2.5 | 1∶10 | 6~60 | 100~1000 | ||
10~100 | 160~1600 | |||||||
16~160 | 250~2500 | |||||||
LZB-15 | φ15 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | 16~160 | 250~2500 | ||
25~250 | 400~4000 | |||||||
40~400 | 600~6000 | |||||||
LZB-25 | φ25 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | 0.04~0.4 | m3/h | 1~10 | m3/h |
0.06~0.6 | 1.6~16 | |||||||
0.1~1 | 2.5~25 | |||||||
LZB-40 | φ40 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | ---- | 4~40 | ||
0.16~1.6 | 6~60 | |||||||
0.25~2.5 | ---- | |||||||
LZB-50 | φ50 | ≤0.6 | ±1.5 | 1∶10 | 0.4~4 | 10~100 | ||
0.6~6 | 16~160 | |||||||
1~10 | ---- | |||||||
LZB-80 | φ80 | ≤0.4 | ±1.5 | 1∶10 1∶5 | 1~10 | 50~500 | ||
1.6~16 | 80~400 | |||||||
7~30 | ---- | |||||||
LZB-100 | φ100 | ≤0.4 | ±1.5 | 1∶10 | 5~25 | 120~600 | ||
8~40 | 200~1000 | |||||||
12~60 | ---- |
防腐型
型號(hào) | 公稱通徑mm | 工作壓力MPa | 基本誤差限% | 范圍度 | 測(cè)量范圍 | |||
液體 | 氣體 | |||||||
LZB-15F | φ15 | ≤0.6 | ±4 | 1∶10 | 0.016~0.16 | m3/h | 0.25~2.5 | m3/h |
0.025~0.25 | 0.4~4 | |||||||
0.04~0.4 | 0.6~6 | |||||||
LZB-25F | φ25 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | 0.04~0.4 | 1~10 | ||
0.06~0.6 | 1.6~16 | |||||||
0.1~1 | 2.5~25 | |||||||
LZB-40F | φ40 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
0.16~1.6 | 4~40 | |||||||
0.25~2.5 | 6~60 | |||||||
LZB-50F | φ50 | ≤0.6 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
0.4~4 | 1~10 | |||||||
0.6~6 | 1.6~16 | |||||||
LZB-80F | φ80 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 1∶5 | ---- | ---- | ||
1~10 | 50~250 | |||||||
1.6~16 | 80~400 | |||||||
LZB-100F | φ100 | ≤0.4 | ±2.5 | 1∶10 | ---- | ---- | ||
5~25 | 120~1600 | |||||||
8~40 | 200~1000 |