AC系列瑪泰滑片式壓縮機(jī)
型號(hào) | 額定功率kw | 空氣流量m3/min | 噪音值dB(A) | 重量kg | ||
L | H | HH | ||||
AC 15 | 15 | 2.7 | 2.2 | 1.87 | 67 | 450 |
AC 18 | 18.5 | 3.28 | 2.64 | 2.26 | 67 | 450 |
AC 22 | 22 | 3.75 | 3.2 | 2.57 | 67 | 450 |
AC 30S | 30 | - | 4.19 | 3.55 | 68 | 500 |
AC 30 | 30 | 5.62 | 4.67 | 3.67 | 74 | 790 |
AC 37 | 37 | 6.8 | 5.65 | 4.8 | 74 | 820 |
AC 45 | 45 | 8.28 | 7 | 5.85 | 74 | 915 |
AC 55S | 55 | - | 8.9 | 7.1 | 74 | 975 |
AC 55 | 55 | 10.67 | 9.5 | 8.37 | 68 | 1580 |
AC 75 | 75 | 14.32 | 12.66 | 11.18 | 68 | 1610 |
AC 90 | 90 | 16.79 | 14.12 | 12.49 | 69 | 1640 |
AC 110S | 110 | 19.2 | 16.5 | 13.8 | 69 | 1710 |
AC 110 | 110 | 21.35 | 17.65 | 16.20 | 69 | 2400 |
AC 132 | 132 | 24.47 | 21.95 | 18.65 | 69 | 2690 |
AC 160 | 160 | 29.3 | 26.6 | 24.4 | 75 | 4050 |
AC 200 | 200 | 36.7 | 30.85 | 28.8 | 75 | 4600 |
AC 250 | 250 | 44 | 40.7 | 33.65 | 75 | 4800 |
L=8bar,H=10bar,HH=13bar;