型號 | CFD-4 | CFD-6 | CFD-10 | CFD-24 |
包裝速度 | 3500--5500 | 5000--8000 | 9000--13500 | 20000--35000 |
電 熱 功 率 | 4KW | 5KW | 7.5KW | 12KW |
壓縮機和電機功率 | 7匹+2.2KW | 10匹+2.2KW | ||
使用電源 | 380V/50Hz | |||
使用氣壓 | 0.6-0.8MPa | |||
外型規(guī)格 | 8.5*0.8*2.0 | 10.5*1.2*2.0 |
產(chǎn)品如有改動,不另行通知用戶,僅供參考,以實際制作為標準??筛鶕?jù)用戶需要設計新機型。