本公司供應噴碼機、除濕加濕機質量保證,咨詢洽談。
:伍孝超
電 話: (周一至周六上午8:30-11:30;下午13:30-17:30)
手 機: (24小時隨時可接聽)
下面是詳細參數(shù):
噴頭種類 | MIDI + 型 |
可噴印行數(shù) | 1~4 行 |
字符高度范圍 | zui多 34 點 |
zui大速度(單行) | 6.25m/s |
每秒zui多噴印字符數(shù)(7×5 點) | 1482 個 |
zui大資料長度(以 7 點英文字符計) | 1055 個 |
圖形/圖案噴印 | √ |
多種資料種類 | √ |
一般特征 | |
單按鍵啟動與關機 | 自動清洗噴頭及管路系統(tǒng) |
菜單驅動式資料制作與編輯 | 英文及中文操作界面 |
全型 QWERTY 標準鍵盤 | 噴碼機狀態(tài)指示燈 |
所見即所得資料顯示屏 | *自我故障診斷功能 |
寬屏幕顯示 | 密碼保護功能 |
對比度可調的高亮度背光液晶顯示屏 | 儀表功能 |
防誤添加的墨水 / 稀釋液添加系統(tǒng) | 自帶圖案編輯器 |
噴印功能: | |
噴印功能 | |
固定及可變文本,大小寫字符 | 批號和計數(shù)功能 |
字符加粗多達 9 倍 | 序列號功能,具有十六進制計數(shù)功能 |
噴印高度、寬度及延時可調 | 反轉功能 |
自動的班次,日期及時間格式 | 計時資料功能 |
靈活的日期和時間格式選項,自動日期推算功能 | 拼音、區(qū)位和注音輸入法 |
實時鐘功能,可噴印至秒 | 資料和圖案的電腦制作軟件 |
噴 頭 | |
MIDI 標準噴頭 | 可選斜角噴頭蓋/磁效應的防護噴頭蓋 |
2m 導管 | 可選正壓空氣組件 |
可選 4m 導管 | |
其他特性: | |
內存容量 | |
標準存儲量 | zui多達46條 |
可擴展存儲量 | 可選配SD卡,海量資料存儲 |
可編程 PROM 的圖案存儲量(以圖案數(shù)計) | zui多120個 |
支持7點、9點、12點、16點、24點、32點陣一、二級國標漢字庫 | |
標準接口 | |
同步器接口 | √ |
產(chǎn)品檢測器接口 | √ |
外接報警燈接口 | √ |
RS-232 通訊接口 | √ |
物理特性 | |
工業(yè)級不銹鋼機箱 | |
鈦金屬外殼 (可選) | |
防塵防水等級 | IP55 |
安裝方式 | 臺式 |
操作溫度范圍 | 5~45℃ |
相對濕度范圍(無冷凝) | 10~90% |
電源供給 | 100~240V AC 50/60Hz |
功率 | 200W |
重量 | 23kg |
油墨 | |
油 墨 | |
適用于白色顏料墨水、丁酮基墨水 | √ |
混合基/酒精基墨水 | √ |
墨水系統(tǒng) | |
墨水箱容量 | 1800ml |
稀釋液箱容量 | 1800ml |
標準特性: | |
標準特性 | 操作環(huán)境 |
自動重復 | 運行溫度范圍:5-45℃ (40~117°F) |
用戶設定的時鐘格式 | 濕度:10~90% (無結露狀態(tài)) |
順序 / 批量編號 | 電源要求:單相全范圍自動適應 |
反轉及字體加粗 | 100~240V AC 50/60Hz, 200VA |
字符寬度、高度調整 | 機 箱 |
打印延時 | 機箱大?。?50mm×450mm×230mm |
產(chǎn)品計數(shù) | 重量:23kg |
自動班次編碼 | |
儀表功能 | |
實時鐘 | |
技術參數(shù): | |
數(shù)據(jù)輸入 | 同步器 |
RS-232 | TTL 電平或集電極開路 |
波特率:zui高 115200bps(可選配軟件) | 5V ~ 24V DC |
| 頻率響應高達 80KHz |
打印頭 | 可選件 |
尺寸:220mm × 42mm | 報警燈套件 |
導管長:2m 或 4m(可選) | 噴頭正壓氣套件 |
噴頭墨點速度自動控制 (VOD) | 機柜 |
| 落地式噴頭支架 |
產(chǎn)品探測器 | |
NPN 或 PNP 集電極開路 5V~30V DC | |
技術規(guī)格: | |
EC-JET 顏料噴碼機 | |
IP55 等級機箱 | √ |
內置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多種輸入法,多達1.2萬個漢字 |
可噴印行數(shù) | 4 行 |
zui高資料存儲量 | 46 條 |
標準噴頭噴印范圍 | 2.1 mm至16 mm |
zui長資料長度 | 1055 個(7×5 字符) |
zui高噴印字符(7點) | 1482 個/秒 |
單行標準(5×5 點) | 375 米/分 |
雙行標準(16 點) | 90 米/分 |
叁行標準(24 點) | 24米/分 |
肆行標準(32點) | 13 米/分 |