主要計數(shù)參數(shù) | |
適用規(guī)格 | 20-500ml |
生產(chǎn)能力 | 40-60瓶/分 |
灌裝精度 | ≤±1% |
旋(軋)蓋率 | ≥99% |
電源 | 380V/50Hz |
功率 | 1.2kw |
機器凈重 | 650 kg |
外形尺寸 | 2400×1000×1700mm |
參考價 | 面議 |
主要計數(shù)參數(shù) | |
適用規(guī)格 | 20-500ml |
生產(chǎn)能力 | 40-60瓶/分 |
灌裝精度 | ≤±1% |
旋(軋)蓋率 | ≥99% |
電源 | 380V/50Hz |
功率 | 1.2kw |
機器凈重 | 650 kg |
外形尺寸 | 2400×1000×1700mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設(shè)備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體