工作壓力:≤32MPa
工作溫度:熱塑型(TPU):-40~+85℃ 澆注型(CPU):-40~+120℃
工作介質(zhì):液壓油、乳化液、空氣
產(chǎn)品硬度:85A±5
材 質(zhì):聚氨酯(TPU)、聚氨酯(CPU)、橡膠
標(biāo)準(zhǔn)來源:JB/ZQ4265-86(Q/ZB249-77)
產(chǎn)品特點:結(jié)構(gòu)簡單、截面小、安裝方便、耐油、耐磨
產(chǎn)品編號 | d(內(nèi)徑) | D(外徑) | H(高度) | B(厚度) | 安裝尺寸 | |
G1(溝槽) | G2(溝槽) | |||||
YXd8 | 8 | 14 | 8 | 3 | 9 | 10.5 |
YXd10 | 10 | 16 | ||||
YXd12 | 12 | 18 | ||||
YXd14 | 14 | 20 | ||||
YXd16 | 16 | 22 | ||||
YXd18 | 18 | 24 | ||||
YXd20 | 20 | 26 | ||||
YXd20 | 20 | 28 | 10 | 4 | 11 | 12.5 |
YXd22 | 22 | 28 | 8 | 3 | 9 | 10.5 |
YXd22 | 22 | 30 | 10 | 4 | 11 | 12.5 |
YXd25 | 25 | 31 | 8 | 3 | 9 | 10.5 |
YXd25 | 25 | 33 | 10 | 4 | 11 | 12.5 |
YXd28 | 28 | 34 | 10 | 4 | 11 | 12.5 |
YXd30 | 30 | 38 | ||||
YXd32 | 32 | 40 | ||||
YXd35 | 35 | 43 | ||||
YXd36 | 36 | 44 | ||||
YXd40 | 40 | 48 | ||||
YXd45 | 45 | 53 | ||||
YXd50 | 50 | 58 | ||||
YXd55 | 55 | 63 | ||||
YXd60 | 60 | 72 | 14 | 6 | 15 | 17 |
YXd63 | 63 | 75 | ||||
YXd65 | 65 | 77 | ||||
YXd70 | 70 | 82 | ||||
YXd72 | 72 | 84 | ||||
YXd75 | 75 | 87 | ||||
YXd80 | 80 | 92 | ||||
YXd85 | 85 | 97 | ||||
YXd86 | 86 | 98 | ||||
YXd88 | 88 | 100 | ||||
YXd90 | 90 | 102 | ||||
YXd95 | 95 | 107 | ||||
YXd100 | 100 | 112 | ||||
YXd105 | 105 | 117 | ||||
YXd110 | 110 | 122 | ||||
YXd120 | 120 | 132 | ||||
YXd125 | 125 | 137 | ||||
YXd130 | 130 | 142 | ||||
YXd140 | 140 | 152 | ||||
YXd145 | 145 | 157 | ||||
YXd150 | 150 | 162 | ||||
YXd160 | 160 | 172 | ||||
YXd170 | 170 | 186 | 18 | 8 | 19 | 21.5 |
YXd180 | 180 | 196 | ||||
YXd190 | 190 | 206 | ||||
YXd200 | 200 | 216 | ||||
YXd210 | 210 | 226 | ||||
YXd220 | 220 | 236 | ||||
YXd235 | 235 | 251 | ||||
YXd240 | 240 | 256 | ||||
YXd250 | 250 | 266 | ||||
YXd260 | 260 | 276 | ||||
YXd280 | 280 | 296 | ||||
YXd300 | 300 | 316 | ||||
YXd320 | 320 | 344 | 24 | 12 | 25 | 28 |
YXd340 | 340 | 364 | ||||
YXd360 | 360 | 384 | ||||
YXd380 | 380 | 404 | ||||
YXd400 | 400 | 424 | ||||
YXd420 | 420 | 444 | ||||
YXd450 | 450 | 474 | ||||
YXd500 | 500 | 524 | ||||
YXd560 | 560 | 584 | ||||
YXd600 | 600 | 624 | ||||
YXd630 | 630 | 654 | ||||
YXd650 | 650 | 674 | ||||
YXd105×8 | 105 | 121 | 18 | 8 | 19 | 21.5 |
YXd110×8 | 110 | 126 | ||||
YXd120×8 | 120 | 136 | ||||
YXd125×8 | 125 | 141 | ||||
YXd130×8 | 130 | 146 | ||||
YXd140×8 | 140 | 156 | ||||
YXd145×8 | 145 | 161 | ||||
YXd150×8 | 150 | 166 | ||||
YXd155×8 | 155 | 171 | ||||
YXd160×8 | 160 | 176 |
|
標(biāo)記:YXd45