防爆型高低溫循環(huán)一體機(jī)(全封閉)實(shí)驗(yàn)室高低溫循環(huán)裝置
高低溫循環(huán)一體機(jī)之所以要生產(chǎn)防爆型就是為了能夠滿足用戶在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的高溫高壓?jiǎn)栴},大家都知道密閉式空間在收到加熱、冷卻的過(guò)程中極易造成高壓、低壓的情況,這時(shí)候氣壓對(duì)設(shè)備本身的作用力大,一單這種壓力超出承受范圍就會(huì)發(fā)生儀器炸裂。對(duì)人身安全和實(shí)驗(yàn)室財(cái)產(chǎn)安全都是非常不利的。就因?yàn)檫@個(gè)原因才有了今天的防爆型高低溫循環(huán)一體機(jī)。型號(hào) | 溫度范圍 | 加熱功率 | 制冷功率 | 性能 | 電源 | ||||||
40℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | 流量 | 揚(yáng)程 | ||||
CDSZ-5/-20+200 | -20+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-5/-40+200 | -40+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | 719 | 378 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-20+200 | -20+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-10/-40+200 | -40+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | 1096 | 626 | 30 | 10 | 220 |
CDSZ-20/-20+200 | -20+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-20/-40+200 | -40+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | 1319 | 420 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-20+200 | -20+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-30+200 | -30+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | -- | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-50/-40+200 | -40+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | 1440 | 30 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-20+200 | -20+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | -- | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-30+200 | -30+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | -- | 60 | 10 | 380 |
CDSZ-100/-40+200 | -40+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | 3419 | 60 | 10 | 380 |
防爆型高低溫一體機(jī)是科瑞儀器所生產(chǎn)的常規(guī)性儀器,為了滿足部分用戶的需要,我們也生產(chǎn)單高溫循環(huán)機(jī),這類型設(shè)備保留了高溫功能,去除了低溫效果。價(jià)格上更加低廉,在溫度上也更能滿足用戶需要。