高低溫一體機(jī)(實(shí)驗(yàn)室)液體冷熱循環(huán)機(jī)
型號(hào) | 溫度范圍 | 加熱功率 | 制冷功率 | 性能 | 電源 | ||||||
40℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | 流量 | 揚(yáng)程 | ||||
GDSZ-5/-20+200 | -20+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-5/-40+200 | -40+200 | 3 | 3200 | 2460 | 1876 | 1215 | 719 | 378 | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-10/-20+200 | -20+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | -- | -- | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-10/-40+200 | -40+200 | 3 | 5100 | 3500 | 3030 | 1887 | 1096 | 626 | 30 | 10 | 220 |
GDSZ-20/-20+200 | -20+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-20/-40+200 | -40+200 | 9 | 9800 | 7276 | 4300 | 2519 | 1319 | 420 | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-50/-20+200 | -20+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | -- | -- | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-50/-30+200 | -30+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | -- | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-50/-40+200 | -40+200 | 9 | 18000 | 13120 | 7500 | 4215 | 3400 | 1440 | 30 | 10 | 380 |
GDSZ-100/-20+200 | -20+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | -- | -- | 60 | 10 | 380 |
GDSZ-100/-30+200 | -30+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | -- | 60 | 10 | 380 |
GDSZ-100/-40+200 | -40+200 | 9 | 49700 | 31600 | 20100 | 12023 | 6246 | 3419 | 60 | 10 | 380 |
以上便是2018年12月15日由科瑞儀器提供的高低溫一體機(jī)相關(guān)資料,需要咨詢詳細(xì)內(nèi)容或產(chǎn)品價(jià)格的用戶請點(diǎn)擊右上角在線咨詢按鈕進(jìn)行洽談。