三豐Mitutoyo數(shù)顯卡尺500-172-20
特點
高質(zhì)量的主尺表面光潔度使移動更平滑
功能
選件
性能參數(shù)
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 100mm | 500-150-20 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 100mm | 500-180-20* | ø1.9mm桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-151-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-154-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-155-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-158-20 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-181-20* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-152-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-156-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-157-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-182-20* | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-153 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 450mm | 500-500-10 | — | — | — |
0 - 600mm | 500-501-10 | — | — | — |
0 - 1000mm | 500-502-10 | — | — | — |
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 4' | 500-170-20 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 4' | 500-195-20* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-178-20 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-196-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 8' | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 8' | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 12' | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 12' | 500-165* | 薄片 | — | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-166* | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 18' | 500-505-10 | — | — | — |
0 - 24' | 500-506-10 | — | — | — |
0 - 40' | 500-507-10 | — | — | — |
尺寸
測量范圍 | L | a | b | c | d |
0 - 100mm/0 - 4' | 182 | 40 | 21 | 16.5 | 16 |
0 - 150mm/0 - 6' | 233 | 40 | 21 | 16.5 | 16 |
0 - 200mm/0 - 8' | 290 | 50 | 24.5 | 20 | 16 |
0 - 300mm/0 - 12' | 404 | 64 | 27.5 | 22 | 20 |
測量范圍 | L | a | b | c | d |
0 - 450mm/0 - 18' | 630 | 90 | 47 | 38 | 25 |
0 - 600mm/0 - 24' | 780 | 90 | 47 | 38 | 25 |
0 - 1000mm/0 - 40' | 1240 | 130 | 61 | 50 | 32 |