三豐Mitutoyo標(biāo)準(zhǔn)游標(biāo)卡尺530-116
特點(diǎn)
• 游標(biāo)上有不同的讀數(shù)刻度。(公制/英制型和英制型)
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 備注 |
0 - 100mm | 530-100 | ø1.9mm桿 | — |
0 - 150mm | 530-102 | ø1.9mm桿 | — |
0 - 150mm | 530-101 | 薄片 | — |
0 - 150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 530-122* | 薄片 | 高度型 : ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-108 | 薄片 | — |
0 - 200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 530-123* | 薄片 | 高度型 : ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-109 | 薄片 | — |
0 - 300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 300mm | 530-124* | 薄片 | 高度型 : ±0.04mm |
0 - 600mm | 530-501 | — | — |
0 - 1000mm | 530-502 | — | — |
公制/英制型 帶有公制/英制雙刻度
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0 - 150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128' | — |
0 - 150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128' | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0 - 150mm | 530-312* | 薄片 | .001' | 高度型 : ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128' | — |
0 - 200mm | 530-118* | 薄片 | .001' | 高度型 : ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128' | — |
0 - 300mm | 530-119* | 薄片 | .001' | 高度型 : ±0.04mm |
英制型 帶有英制/英制雙刻度
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 英制分度值 | 備注 |
0 - 6' | 530-105 | 薄片 | 1/128' | — |
0 - 8' | 530-116 | 薄片 | 1/128' | —
|
測量范圍 | L | a | b | c | d |
0 - 100mm | 182 | 40 | 21 | 17 | 16 |
0 - 150mm | 229 | 40 | 21 | 17 | 16 |
0 - 200mm | 288 | 50 | 24.5 | 20.5 | 16 |
0 - 300mm | 404 | 64 | 27.5 | 22 | 20 |
0 - 600mm | 780 | 90 | 47 | 38 | 25 |
0 - 1000mm | 1240 | 130 | 60 | 50 | 32 |