1、產品介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線控制十段編程恒溫恒濕箱是一款具有很高性價比的恒溫恒濕設備,能夠提供高的溫度、濕度環(huán)境。該產品有150升、230升、430升三個容積規(guī)格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、技術特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個性化程序設計,可預設長達十段十八步的可編程序,實現(xiàn)溫度、濕度的預約定時運行或反復、步移、階梯式的編程運行 環(huán)境掃描聲光報警微電腦芯片,模糊邏輯控制技術智能; 高精度、高響應性溫、濕度一體新型傳感器; 制冷無霜運行技術; 二儲存式自動給水設計,無需人工注水; 自動運行、自動停機、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數(shù)記憶、參數(shù)密碼保護、溫度顯示校正; 可選配嵌入式打印機和RS-232標準通信接口; 監(jiān)視計時器、立式過升防止器、立式超溫保護器(可調)、立式漏電、過電流跳閘、制冷機超荷保護; 自診斷功能:低水位報警、停電報警、傳感器故障報警,上、下限超溫報警; 設計合理的風道結構,渦輪式風機強對流循環(huán)設計; 特的幾何腔體潔凈設計,保證對樣品主動的保護; 鏡面不銹鋼內膽,不銹鋼電拋光擱板, 鋼化玻璃內門; 有美學設計理念, 豪華典雅的整機造型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、應用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛適應用于醫(yī)療衛(wèi)生、防疫檢驗、生物制藥、畜牧研究、環(huán)境保護、農業(yè)科研等科研部門。是水體分析、BOD測定,細菌、菌種、微生物的培養(yǎng),疫苗、血液、各種標本的保存與試驗以及植物栽培、育種實驗等生物培養(yǎng)的設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
烘箱、馬弗爐、真空干燥箱、培養(yǎng)箱、干燥箱、管式爐、坩堝爐、電熱恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,種子發(fā)芽箱
ZXMP-A1150曲線控制十段編程恒溫恒濕箱 產品信息
ZXMP-A1150曲線控制十段編程恒溫恒濕箱產品詳細說明
在線問商家