零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封墊 |
材料 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 特性曲線 | 安裝使用范圍 |
1.6 | 2.4 | ≤120℃ | 水、油等非腐蝕性液體 | 等百分比 | 管網(wǎng)系統(tǒng)主干、分支干、室內(nèi)供水干管、分支立管及多臺(tái)鍋爐 |
型 號(hào) | 公稱通徑 (mm) | 尺 寸(mm) | |
L | H | ||
SP15F-25 | 15 | 100 | 128 |
20 | 115 | 128 | |
25 | 125 | 130 | |
32 | 140 | 150 | |
40 | 160 | 187 | |
SP45F-16/25 | 32 | 180 | 230 |
40 | 200 | 242 | |
50 | 230 | 250 | |
65 | 290 | 260 | |
80 | 310 | 329 | |
100 | 350 | 340 | |
125 | 400 | 424 | |
150 | 480 | 454 | |
200 | 550 | 517 | |
250 | 622 | 573 | |
300 | 698 | 617 | |
350 | 787 | 705 |
尼威平衡閥相關(guān)產(chǎn)品:
KPF-16C法蘭式平衡閥 ZYC型自力式壓差控制閥 ZLF自力式流量平衡閥 ZL47F自力式流量平衡閥(帶鎖) SP45F SP15F SM-C動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥