飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南省新鄉(xiāng)市豫北特種電機(jī)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YZS-5-4
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:歐陽(yáng)雪紅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-17 09:32:40瀏覽次數(shù):458次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn):
1、本產(chǎn)品全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防暴要求的粉塵條件下工作。
2、體積小,重量輕,激振力大并可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用和維修方便。
3、可以改變安裝方式,改變激振力的方向等,采用強(qiáng)烈型振動(dòng),具有穩(wěn)定的振幅等
振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn): YZS振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
1、本產(chǎn)品全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防暴要求的粉塵條件下工作。
2、體積小,重量輕,激振力大并可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用和維修方便。
3、可以改變安裝方式,改變激振力的方向等,采用強(qiáng)烈型振動(dòng),具有穩(wěn)定的振幅等
型 號(hào) | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 重 量 (Kg) | ||||||||
A | B | H | n | φd | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 164 | 118 | 200 | 19 | 240 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 164 | 118 | 200 | 19 | 240 | 14 | |
YZS-3-2 | 3.0 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 250 | 20 | |
YZS-5-2 | 5.0 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 4 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 370 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 344 | 234 | 320 | 40 | 452 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 4 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 164 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 164 | 118 | 200 | 19 | 240 | 16 | |
YZS-3-4 | 3.0 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 260 | 22 | |
YZS-5-4 | 5.0 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 4 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 370 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 4 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 450 | 313 | 425 | 33 | 600 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 250 | 220 | 4 | 39 | 480 | 350 | 500 | 35 | 670 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 1000 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 22 |
YZS-3-6 | 3.0 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 | |
YZS-5-6 | 5.0 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 4 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 370 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 4 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 4 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 190 | 6 | 33 | 450 | 313 | 425 | 33 | 600 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 350 | 220 | 190 | 6 | 33 | 450 | 313 | 425 | 35 | 600 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 250 | 210 | 6 | 39 | 480 | 350 | 465 | 35 | 670 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 410 | 250 | 220 | 6 | 33 | 480 | 350 | 500 | 35 | 730 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 280 | 240 | 6 | 45 | 570 | 450 | 550 | 40 | 750 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 440 | 280 | 240 | 6 | 45 | 570 | 450 | 550 | 40 | 750 | 468 | |
YZS-125-6Z | 125 | 9.5 | 460 | 354 | 260 | 8 | 38 | 550 | 498 | 545 | 35 | 980 | 630 | |
YZS-140-6Z | 140 | 12 | 460 | 354 | 260 | 8 | 38 | 550 | 498 | 545 | 35 | 980 | 700 | |
YZS-150-6Z | 150 | 13 | 460 | 354 | 260 | 8 | 38 | 550 | 498 | 545 | 35 | 980 | 760 | |
YZS-10-8 | 10 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 4 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 143 |
YZS-20-8 | 20 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 4 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 | |
YZS-30-8 | 30 | 2.2 | 380 | 250 | 220 | 4 | 39 | 480 | 350 | 465 | 47 | 670 | 354 | |
YZS-50-8 | 50 | 3.7 | 440 | 280 | 240 | 4 | 45 | 570 | 410 | 500 | 67 | 730 | 438 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lfyjs.cn/st105335/
主營(yíng)產(chǎn)品:振動(dòng)電機(jī),制動(dòng)電機(jī),變頻電機(jī),調(diào)速電機(jī)
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南省新鄉(xiāng)市豫北特種電機(jī)設(shè)備有限公司