飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海歐亞泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GC型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-24 14:19:15瀏覽次數(shù):474次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
GC型鍋爐給水泵為臥式單吸多級分段式離心泵,主要用于鍋爐給水,所以又名。該系列鍋 爐給水泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的無腐蝕性的其他液體
概述
GC型鍋爐給水泵為臥式單吸多級分段式離心泵,主要用于鍋爐給水,所以又名鍋爐給水泵。該系列鍋
爐給水泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的無腐蝕性的其他液體,廣泛用于
工礦企事業(yè)單位的鍋爐給水和城市生活供水。
GC型型號意義
GC型性能參數(shù)表
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
3 | 6 | 1.66 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 6.5 | 136 | 66 |
4 | 6 | 1.66 | 92 | 2920 | 4 | 5.5 | 38 | 6.5 | 136 | 75 |
5 | 6 | 1.66 | 115 | 2920 | 5 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 84 |
6 | 6 | 1.66 | 138 | 2920 | 6 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 93 |
7 | 6 | 1.66 | 161 | 2920 | 7 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 102 |
8 | 6 | 1.66 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 6.5 | 136 | 111 |
9 | 6 | 1.66 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 6.5 | 136 | 120 |
(11/2GC型離心水泵性能表) |
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|
(2GC型離心水泵性能表) |
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
|
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
|
(21/2GC型離心水泵性能表) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海歐亞泵閥有限公司