一、產(chǎn)品簡介
(1)用途和特點
DZS系列直線振動篩是一種以振動電機為激振源的新型振動篩分設(shè)備,可廣泛應用于化工、冶金、建材、水泥、輕工、糧食、耐火材料、陶瓷、食品等行業(yè),對中、細粒物料進行干式篩分使用。開發(fā)有輕型篩和高效重型篩兩大系列,其中輕型篩一般采用水平安裝,且采用編織篩網(wǎng),廣泛用于各行業(yè)對中、小顆粒狀物料及各種粉狀物料的分級、脫水、脫介等,一般處理能力較小,而高效重型篩一般采用5°-15°傾角安裝,并采用篩板,廣泛用于各行業(yè)對大產(chǎn)量,大、中塊狀物料的分級、脫水、脫介等。
本系列振動篩與搖桿篩、電磁振動篩相比,具有如下特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單,故障率低,安裝、使用、維修方便;
2、篩分精度好,效率高;
3、能耗低,節(jié)能*;
4、噪聲低,有利于改善工作環(huán)境。
(2)選用須知
該系列篩機分單層、雙層和三層:篩網(wǎng)為編織網(wǎng)木框式結(jié)構(gòu),也可用不銹鋼框;電動機額定電壓為380V,也可用不同額定電壓防爆電動機。
二、產(chǎn)品型號說明
2 D Z S 10 20
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ └──────── 篩面長度(dm)
│ │ │ │ └────────── 篩面寬度(dm)
│ │ │ └───────────- 篩機
│ │ └───────────── 直線振動
│ └──────────────- 振動電機
└──────────────── 篩面層數(shù)(單層不注)
三、DZS型直線振動篩技術(shù)性能及參數(shù)
型號 | 篩網(wǎng) | 給料 粒度 (mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 振動電機 | 每支點動負荷(N) | 外形尺寸 長*寬*高 (mm) | 總重量(kg) | |||||||
層數(shù) | 面積 (m2) | 孔徑(um) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(1/min) | 激振力(N) | 工作時 | 啟停機時 | ||||||||
排料端 | 進料端 | 排料端 | 進料端 | ||||||||||||
DZS0516 | 1 | 0.8 | 53-5600 | ≤10 | 0.15-1.5 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±148 | ±162 | ±740 | ±810 | 1750*900*1100 | 345 |
2DZS0516 | 2 | 0.8 | 53-5600 | ≤10 | 0.15-1.5 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±154 | ±168 | ±770 | ±840 | 1820*990*1100 | 375 |
3DZS0516 | 3 | 0.8 | 53-5600 | ≤10 | 0.15-1.5 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±166 | ±175 | ±830 | ±875 | 1890*900*1200 | 425 |
DZS0520 | 1 | 1.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.2-2 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±170 | ±188 | ±850 | ±940 | 2150*900*1100 | 480 |
2DZS0520 | 2 | 1.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.2-2 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±170 | ±192 | ±850 | ±960 | 2220*900*1100 | 525 |
3DZS0520 | 3 | 1.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.2-2 | 3-6 | 0.4*2 | 980 | 5000*2 | ±188 | ±202 | ±940 | ±1010 | 2290*900*1200 | 600 |
DZS0820 | 1 | 1.6 | 53-5600 | ≤10 | 0.3-3 | 3-6 | 0.55*2 | 980 | 8000*2 | ±210 | ±230 | ±1050 | ±1150 | 2150*1100*1200 | 755 |
2DZS0820 | 2 | 1.6 | 53-5600 | ≤10 | 0.3-3 | 3-6 | 0.55*2 | 980 | 8000*2 | ±222 | ±240 | ±1110 | ±1200 | 2220*1100*1200 | 798 |
3DZS0820 | 3 | 1.6 | 53-5600 | ≤10 | 0.3-3 | 3-6 | 0.55*2 | 980 | 8000*2 | ±253 | ±262 | ±1265 | ±1310 | 2290*1100*1300 | 860 |
DZS1020 | 1 | 2.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.35-3.5 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±308 | ±330 | ±1540 | ±1650 | 2180*1320*1300 | 890 |
2DZS1020 | 2 | 2.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.35-3.5 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±312 | ±332 | ±1560 | ±1660 | 2250*1320*1300 | 950 |
3DZS1020 | 3 | 2.0 | 53-5600 | ≤10 | 0.35-3.5 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±346 | ±355 | ±1730 | ±1775 | 2320*1320*1400 | 1050 |
DZS1024 | 1 | 2.4 | 53-5600 | ≤10 | 0.38-3.8 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±370 | ±388 | ±1850 | ±1940 | 2580*1320*1300 | 1180 |
2DZS1024 | 2 | 2.4 | 53-5600 | ≤10 | 0.38-3.8 | 3-6 | 0.75*2 | 980 | 10000*2 | ±382 | ±402 | ±1910 | ±2010 | 2650*1320*1300 | 1240 |
3DZS1024 | 3 | 2.4 | 53-5600 | ≤10 | 0.4-4 | 3-6 | 1.1*2 | 980 | 16000*2 | ±456 | ±468 | ±2280 | ±2340 | 2690*1320*1400 | 1360 |
四、DZS型直線振動篩安裝簡圖
五、DZS型直線振動篩安裝尺寸
篩機型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H | H1 | H2 | H3 | D |
DZS0516 | 1740 | 1600 | 1670 | 1200 | 290 | 1000 | 150 | 1300 | 150 | 900 | 550 | 780 | 698 | 400 | 650 | 750 | 1100 | 975 | 200 | 260 | 70 |
2DZS0516 | 1810 | 1600 | 1740 | 1200 | 350 | 1000 | 150 | 1300 | 150 | 900 | 550 | 780 | 698 | 400 | 650 | 750 | 1100 | 975 | 220 | 260 | 70 |
3DZS0516 | 1880 | 1600 | 1810 | 1200 | 420 | 1000 | 150 | 1300 | 150 | 900 | 550 | 780 | 698 | 400 | 650 | 750 | 1200 | 1075 | 260 | 260 | 70 |
DZS0520 | 2150 | 2000 | 2070 | 1550 | 330 | 1300 | 175 | 1650 | 150 | 900 | 550 | 780 | 698 | 400 | 650 | 750 | 1100 | 975 | 200 | 260 | 70 |
2DZS0520 | 2220 | 2000 | 2140 | 1550 | 380 | 1300 | 175 | 1650 | 150 | 900 | 550 | 780 | 698 | 400 | 650 | 750 | 1100 | 975 | 220 | 260 | 70 |
3DZS0520 | 2290 | 2000 | 2210 | 1550 | 450 | 1300 | 175 | 1650 | 150 | 900 | 550 | 780 | 698 | 400 | 650 | 750 | 1200 | 1075 | 280 | 260 | 70 |
DZS0820 | 2150 | 2000 | 2070 | 1550 | 330 | 1300 | 185 | 1670 | 180 | 980 | 850 | 1100 | 1014 | 600 | 950 | 1066 | 1200 | 1075 | 200 | 350 | 70 |
2DZS0820 | 2220 | 2000 | 2140 | 1550 | 380 | 1300 | 185 | 1670 | 180 | 980 | 850 | 1100 | 1014 | 600 | 950 | 1066 | 1200 | 1075 | 230 | 350 | 70 |
3DZS0820 | 2290 | 2000 | 2210 | 1550 | 450 | 1300 | 185 | 1670 | 180 | 980 | 850 | 1100 | 1014 | 600 | 950 | 1066 | 1300 | 1175 | 300 | 350 | 70 |
DZS1020 | 2160 | 2000 | 2080 | 1550 | 350 | 1300 | 195 | 1690 | 200 | 1050 | 1050 | 1320 | 1220 | 760 | 1150 | 1272 | 1300 | 1175 | 200 | 420 | 80 |
2DZS1020 | 2240 | 2000 | 2160 | 1550 | 400 | 1300 | 195 | 1690 | 200 | 1050 | 1050 | 1320 | 1220 | 760 | 1150 | 1272 | 1300 | 1175 | 230 | 420 | 80 |
3DZS1020 | 2320 | 2000 | 2240 | 1550 | 480 | 1300 | 195 | 1690 | 200 | 1050 | 1050 | 1320 | 1220 | 760 | 1150 | 1272 | 1400 | 1275 | 300 | 420 | 80 |
DZS1024 | 2560 | 2400 | 2480 | 1800 | 400 | 1500 | 220 | 1940 | 200 | 1050 | 1050 | 1320 | 1220 | 760 | 1150 | 1272 | 1300 | 1172 | 200 | 420 | 80 |
2DZS1024 | 2640 | 2400 | 2560 | 1800 | 450 | 1500 | 220 | 1940 | 200 | 1050 | 1050 | 1320 | 1220 | 760 | 1150 | 1272 | 1300 | 1175 | 230 | 420 | 80 |
3DZS1024 | 2720 | 2400 | 2640 | 1800 | 530 | 1500 | 220 | 1940 | 200 | 1050 | 1050 | 1320 | 1220 | 760 | 1150 | 1272 | 1400 | 1275 | 300 | 420 | 80 |
注:簡圖為雙層篩機,單層和三層篩機出料口均為兩側(cè)布置。
新鄉(xiāng)市篩分設(shè)備有限公司
:姜荀