產(chǎn)品簡(jiǎn)介
雙德閥門生產(chǎn)的D342X雙偏心軟密封煤氣蝶閥,主要適用于水廠,電廠,鋼廠冶煉,造紙,化工,飲食等系統(tǒng)供排水用,尤其適用于自來水管路上,作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
特點(diǎn)
1,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,重量輕,90°旋轉(zhuǎn),開關(guān)迅速。
2,設(shè)計(jì)合理,裝拆容易,便于維修。
3,采用偏心結(jié)構(gòu),減少密封圈的磨擦,延長(zhǎng)閥門使用壽命。
4,*密封,泄漏為零。
5,更換閥板密封圈,O型圈,蝶板,轉(zhuǎn)軸等材質(zhì),可適用多種介質(zhì)和不同溫度。
一,雙偏心軟密封煤氣蝶閥主要零部件材料
名稱 | 國標(biāo) | 美標(biāo)ASTM | 英標(biāo)BS |
閥體 | HT200 | A126 ClassB | B1452-20 |
閥板 | QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 |
轉(zhuǎn)軸 | 2Cr13 | 420 | Bs970 |
轉(zhuǎn)套 | ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | Bs1400 |
閥板密封圈 | 丁腈橡膠 | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
閥體鋼環(huán) | 0Cr18Ni9 | S32100 | BS321S12 |
性能規(guī)范
公稱通徑 DN | 100~11200 | 100~1200 | mm | ||||||||||||||||||||||
公稱壓力 PN | 1.0 | 1.6 | MPa | ||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)壓力 | 密封 | 1.5 | 2.4 | MPa | |||||||||||||||||||||
殼體 | 1.1 | 1.76 | MPa | ||||||||||||||||||||||
適用溫度(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||
適用介質(zhì) | 淡水,污水,空氣等 | ||||||||||||||||||||||||
稱通徑 | 手動(dòng)裝置 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
D | D1 | d | b | f | 短結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)結(jié)構(gòu) | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h | m | ||||||||
n-do | 4-M | n-do | 短結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
100 | 3D-15 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 | ||||
150 | 3D-20 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 521 5 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 | ||||
200 | 3D-50 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | M20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | | | ||||
250 | 3D-120 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 800 | 406 | 219 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | 350 | | | ||||
300 | 3D-30/250 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | | ||||
350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-22 | M20 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | | ||||
400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 12-26 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | | ||||
450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1190 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | | ||||
500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | | ||||
600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | M27 | 20-30 | 1409 | 759 | 450 | 178 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 | ||||
700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | M27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 | ||||
800 | 3D-120/1500 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | 300 | ||||
900 | 3D-120/500 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 | ||||
1000 | 3D-1 20/2500 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | M33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 | ||||
1200 | 3D-1 20/2500 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 620 | 300 |
雙偏心軟密封煤氣蝶閥相關(guān)產(chǎn)品:d373h蝸輪蝶閥,d373h對(duì)夾式蝶閥,蝸輪硬密封蝶閥,蝸輪伸縮蝶閥,蝸輪法蘭蝶閥,蝸輪伸縮蝶閥,蝸輪硬密封蝶閥,d373h對(duì)夾式蝶閥,硬密封法蘭蝶閥,氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥,d373h蝸輪蝶閥,蝸輪法蘭蝶閥,蝸輪法蘭通風(fēng)蝶閥,法蘭蝸輪電動(dòng)蝶閥 蝸輪傳動(dòng)硬密封蝶閥 鑄鋼偏心法蘭蝶閥,對(duì)夾式不銹鋼蝶閥,蝸輪蝸桿蝶閥,渦輪法蘭蝶閥 蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥,對(duì)夾式硬密封蝶閥,金屬硬密封對(duì)夾蝶閥,氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥,對(duì)夾式硬密封蝶閥,蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥,硬密封對(duì)夾蝶閥,對(duì)夾式不銹鋼蝶閥.金屬硬密封不銹鋼蝶閥,不銹鋼硬密封蝶閥,電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥,硬密封對(duì)夾蝶閥,對(duì)夾式硬密封蝶閥,蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥,氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥,對(duì)夾金屬硬密封蝶閥