DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品簡介:
D、DG型臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品說明:
D、DG型臥式、單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定可靠。
DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品特點:
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
DG臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品適用場合:
適用于鍋爐給水、市政工程、廠礦、企業(yè)給排水、工業(yè)循環(huán)增壓、遠距離送水。高樓增壓,建筑消防等場合。
DG臥式鍋爐給水泵型號意義:
DG*臥式鍋爐給水泵性能參數(shù):
流 量:6.5-450m3/h
揚 程:50-650m
電機功率:5.5KW-1050KW
電 壓:380V、660V、6kV、10kV
介質溫度:≤105℃
泵型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | |||||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.73 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.58 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.10 | 15 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9058 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.63 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2.0 | |||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 5.37 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2.0 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 | |||
15.0 | 4.17 | 276 | 53 | 27.3 | 2.5 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.90 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25.0 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 |
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 13.02 | 22 | 2.4 |
46 | 12.5 | 90 | 70 | 16.11 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | 2.4 |
46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | 2.4 |
46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 274 | 64 | 34.72 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | 2.4 |
46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 3.0 | |||
55 | 15.3 | 270 | 344 | 59.47 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 25.19 | 37 | 2.5 |
46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 138 | 64 | 32.3 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 33.59 | 45 | 2.5 |
46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 184 | 64 | 43.06 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 41.98 | 55 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 230 | 64 | 53.83 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 50.38 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 276 | 64 | 64.59 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 58.78 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 69.6 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 322 | 64 | 72.36 | 90 | 3.2 | ||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 440 | 54 | 67.18 | 90 | 2.5 |
46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 368 | 64 | 86.12 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 499.5 | 54 | 75.57 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 414 | 64 | 96.89 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 555 | 54 | 83.97 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 460 | 64 | 107.66 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 610.5 | 54 | 92.37 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 506 | 64 | 118.42 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 666 | 54 | 100.8 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.8 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 552 | 64 | 129.2 | 3.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 102 | 63 | 24.25 | 37 | 3.2 |
85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 78 | 70 | 30.35 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 153 | 63 | 36.38 | 55 | 3.2 |
85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 117 | 70 | 45.52 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 204 | 63 | 48.5 | 75 | 3.2 |
85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 156 | 70 | 60.7 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 255 | 63 | 60.63 | 90 | 3.2 |
85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 195 | 70 | 75.86 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 306 | 63 | 72.75 | 110 | 3.2 |
85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 234 | 70 | 91.04 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 357 | 63 | 84.88 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 408 | 63 | 97.0 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 312 | 70 | 121.4 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 459 | 63 | 109.1 | 160 | 3.2 |
85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 351 | 70 | 136.6 | 5.2 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 65 | 64 | 27.66 | 55 | 3.2 |
155 | 43 | 60 | 75 | 33.77 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 55 | 75 | 36.95 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 97.5 | 64 | 41.2 | 75 | 3.2 |
155 | 43 | 90 | 75 | 50.65 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 82.5 | 75 | 55.4 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 130 | 64 | 55.32 | 90 | 3.2 |
155 | 43 | 120 | 75 | 67.54 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 110 | 75 | 73.9 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 162.5 | 64 | 69.15 | 110 | 3.2 |
155 | 43 | 150 | 75 | 84.42 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 137.5 | 75 | 92.37 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 195 | 64 | 82.98 | 132 | 3.2 |
155 | 43 | 180 | 75 | 101.3 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 165 | 75 | 110.8 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 227.5 | 64 | 96.81 | 160 | 3.2 |
155 | 43 | 210 | 75 | 118.2 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 192.5 | 75 | 29.3 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 260 | 64 | 110.6 | , , 180 | 3.2 |
155 | 43, | 240 | 75 | 135.1 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 220 | 75 | 147.8 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 292.5 | 64 | 124.5 | 180 | 3.2 |
155 | 43 | 270 | 75 | 152 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 247.5 | 75 | 166.3 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 325 | 64 | 138.3 | 225 | 3.2 |
155 | 43 | 300 | 75 | 168.8 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 725 | 75 | 184.7 | 4.8 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 228 | 64 | 97.0 | 132 | 3.2 |
155 | 43 | 200 | 74 | 114.7 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 177 | 72 | 123.9 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 304 | 64 | 129.4 | 185 | 3.2 |
155 | 43 | 268 | 74 | 152.9 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 236 | 72 | 165.1 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 380 | 64 | 161.7 | 220 | 3.2 |
155 | 43 | 335 | 74 | 191.1 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 295 | 72 | 206.4 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 456 | 64 | 194 | 275 | 3.2 |
155 | 43 | 402 | 74 | 229.3 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 354 | 72 | 247.7 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 532 | 64 | 226.4 | 350 | 3.2 |
155 | 43 | 469 | 74 | 267.5 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 413 | 72 | 289 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 608 | 64 | 258.7 | 350 | 3.2 |
155 | 43 | 536 | 74 | 305.7 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 472 | 72 | 330.3 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 684 | 64 | 291.1 | 440 | 3.2 |
155 | 43 | 603 | 74 | 344 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 531 | 72 | 371.9 | 6.6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 94 | 69 | 68.6 | 110 | 3.0 |
280 | 77.8 | 86 | 77 | 85.17 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 76 | 75 | 92.4 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 141 | 69 | 103 | 150 | 3.0 |
280 | 77.8 | 129 | 77 | 127.7 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 114 | 75 | 138.7 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 188 | 69 | 137.3 | 230 | 3.0 |
280 | 77.8 | 172 | 77 | 170.3 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 152 | 75 | 184.9 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 235 | 69 | 171.6 | 300 | 3.0 |
280 | 77.8 | 215 | 77 | 212.9 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 190 | 75 | 231.1 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 282 | 69 | 205.9 | 300 | 3.0 |
280 | 77.8 | 258 | 77 | 255.5 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 228 | 75 | 277.3 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 329 | 69 | 240.2 | 350 | 3.0 |
280 | 77.8 | 304 | 77 | 298.1 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 226 | 75 | 323.6 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 376 | 69 | 274.5 | 410 | 3.0 |
280 | 77.8 | 344 | 77 | 304.7 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 304 | 75 | 369.8 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 423 | 69 | 308.9 | 430 | 3.0 |
280 | 77.8 | 387 | 77 | 383.2 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 3742 | 75 | 416 | 6.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 408 | 61 | 337 | 500 | 2.8 |
280 | 77.8 | 390 | 73 | 407.4 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 372 | 75 | 452.5 | 5.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 476 | 61 | 393.1 | 680 | 2.8 |
280 | 77.8 | 455 | 73 | 475.3 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 434 | 75 | 528 | 5.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 544 | 61 | 449.3 | 680 | 2.8 |
280 | 77.8 | 520 | 73 | 543.2 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 496 | 75 | 603.3 | 5.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 612 | 61 | 505.5 | 850 | 2.8 |
280 | 77.8 | 585 | 73 | 611.1 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 558 | 75 | 678.8 | 5.0 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 680 | 61 | 561.8 | 850 | 2.8 |
280 | 77.8 | 650 | 73 | 579 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 620 | 75 | 754.2 | 5.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 195 | 72 | 247.1 | 360 | 3.8 |
450 | 125 | 180 | 76 | 289.2 | 4.9 | |||
500 | 139 | 171 | 78 | 298.5 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 260 | 72 | 329.4 | 500 | 3.8 |
450 | 125 | 240 | 76 | 372.3 | 4.9 | |||
500 | 139 | 228 | 78 | 398 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 320 | 72 | 411.8 | 680 | 3.8 |
450 | 125 | 300 | 76 | 465.4 | 4.9 | |||
500 | 139 | 285 | 78 | 497.5 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 390 | 72 | 494.2 | 680 | 3.8 |
450 | 125 | 360 | 76 | 558.5 | 4.9 | |||
500 | 139 | 242 | 78 | 597 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 455 | 72 | 576.5 | 850 | 3.8 |
450 | 125 | 420 | 76 | 651.5 | 4.9 | |||
500 | 139 | 399 | 78 | 696.5 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 520 | 72 | 658.9 | 850 | 3.8 |
450 | 125 | 480 | 76 | 744.6 | 4.9 | |||
500 | 139 | 456 | 78 | 796 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 585 | 72 | 741.2 | 1050 | 3.8 |
450 | 125 | 540 | 76 | 837.7 | 4.9 | |||
500 | 139 | 513 | 78 | 823.6 | 6.0 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 650 | 72 | 930.8 | 1050 | 3.8 |
450 | 125 | 600 | 76 | 995.1 | 4.9 | |||
500 | 139 | 570 | 78 | 6.0 |
DG*型臥式鍋爐給水泵產(chǎn)品結構圖:
DG*型臥式鍋爐給水泵使用方法及故障處理:
一、啟動
泵起動前應轉動泵轉子,檢查轉子是否靈活;
檢查電機轉向是否與泵轉向*;
打開泵吸入閥,關閉泵出口管路閘閥及壓力表旋塞,使泵內充滿液體,或用真空系統(tǒng)排除吸入管和泵內空氣;
檢查泵和電機聯(lián)接螺栓的松緊程度和泵周圍的安全情況,使泵處于準備起動狀態(tài);
起動電機,待泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,直到壓力表指針指到所需壓力為止(按出口壓力表讀數(shù)控制泵給定的揚程)。
二、運行
該泵靠泵內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置內有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至進水段,或在平衡室外設計一短管,平衡液體經(jīng)短管流向泵外。為保證泵正常運行,平衡水管不允許堵塞;
在開車和運行過程中,必須注意觀察儀表讀數(shù),軸承發(fā)熱、填料漏水和發(fā)熱及泵的振動和聲音等是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時處理;
軸承溫升變化反映了泵的裝配質量,軸承溫升不得高于環(huán)境溫度35℃,軸承的zui高溫度不得高于75℃;
泵轉子在運行中存在一定的軸向竄動,軸向竄動應在允許范圍內,應保證電機和水泵兩聯(lián)軸器端面間的間隙值;
泵在運行期間應定期檢查葉輪、密封環(huán)、導葉套、軸套、平衡盤等零件的磨損情況,磨損過大時應及時更換。
三、停機
停機前應先關閉壓力表旋塞,慢慢關閉出口閘閥,待出口閥關閉完畢后再停電機,泵停穩(wěn)后再關閉泵的吸入閥;泵內水放出,如*停用,應將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
故障 | 原因 | 解決方案 |
泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈跳動 | 灌注引水不夠,管路或儀表聯(lián)接處漏氣 | 再灌足引水; 檢查儀表接頭及封口; 擰緊或修好漏氣處; |
水泵不吸水,真空表表示高度真空 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高 | 校正并清洗底閥; 清洗或更換吸水管; 降低吸水高度; |
壓力表有壓力,但仍不出水 | 出水管阻力太大,旋轉方向不對,葉輪流道堵塞或損壞,泵轉速不足 | 檢查或縮短出水管道; 清除葉輪內的污物或更換葉輪; 檢查電機,增加泵轉速 |
流量低于設計要求 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過多,轉速不足 | 檢查流道是否暢通,清洗泵管道; 更換密封環(huán); 增加泵轉速 |
泵消耗功率過大,平衡水中斷,平衡室發(fā)熱,電機功率增加 | 填料壓得太緊并發(fā)熱; 泵的轉子與定子磨損,葉輪磨損; 平衡盤與平衡環(huán)磨損; 泵流量增大 | 調整填料壓蓋松緊程度; 檢查泵軸是否歪曲; 檢查磨擦部位,更換葉輪; 拆卸平衡盤進行檢修或更換降低流量 |
泵內聲音反常,泵不出水 | 吸水管阻力過大; 閘閥開得太大,在吸入處有空氣滲入,產(chǎn)生氣蝕; 輸送的液體溫度過高; 轉子不平衡,軸彎曲或泵軸與電機軸不同心; 基礎薄弱 | 檢查吸入管和底閥; 關小閘閥減少流量; 降低安裝高度,簡化進水管路減少管路損失; 堵塞漏氣處; 降低水溫; 緊固零件松脫處; 車削葉輪不平衡重量;調整機組同心度; 加固基礎 |
水泵振動,軸承過熱 | 電機與泵不同心,軸承缺油或磨損 | 調整電機軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承 |