可控溫度-10-99℃
1、低溫恒溫槽TF-HX-5A技術參數(shù)
型號/規(guī)格 TF-HX-5A
溫度范圍 -10~99℃
容量 5L
電源 220V/50HZ
功率 300W
精度 ±0.1℃
操作尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 185*140*110mm
機械尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 430*285*575mm
2、低溫恒溫槽TF-HX-5A主要特點:
u 采用風冷式全封閉壓縮機組,進口制冷機,制冷量大;
u 可在工作槽內(nèi)進行低溫試驗或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機外實驗容器;
u 根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
u 溫度、時間采用數(shù)顯;
u 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
u 全新設計的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
u 內(nèi)膽、臺面均為優(yōu)質(zhì)不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
u 預約開機,延時關機;
u 自帶超溫、差溫報警功能。
3、低溫恒溫槽產(chǎn)品列表
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
信息來源:上海拓紛機械設備有限公司 www.toffon。。cn
上海拓紛機械設備有限公司,專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的不錯選擇!