飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
江蘇偉業(yè)儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WZC-420K
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:梁先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-12-05 08:24:47瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng):
通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)過程中的-200~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
應(yīng)用 : | |
通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)過程中的-200~ | |
特點(diǎn) | |
●壓 簧式感溫元件,抗振性能好; | |
工作原理 | |
熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。 | |
主要技術(shù)參數(shù) | |
○產(chǎn) 品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度等級(jí) | 允許偏差 |
XHWZPJ | Pt100 | -200~+500 | A級(jí) | ±(0.15+0.002|t|) |
B級(jí) | ±(0.30+0.005|t|) | |||
XHWZCJ | Cu50 | -50~+100 | - | ±(0.30+0.006|t|) |
注:t為感溫元件實(shí)測(cè)溫值。
接線盒形式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:電氣出口M未特殊指明,一律視為M20×1.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)命名方法 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例A:熱電阻,Pt100型,A級(jí),固定螺紋 M27×2,保護(hù)管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻(適用于鎧裝和隔爆熱電偶) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)管材質(zhì)及選用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇偉業(yè)儀表有限公司