久久国产精品国产区二久久久,久久精品一区二区在线,欧美日韩久久久免费,一区二区三区久久精品

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
永嘉縣大西洋泵業(yè)制造有限公司>>離心泵>>IRG立式離心泵>>ISG離心泵,單級離心泵,ISG立式離心泵,管道式離心泵

離心泵,單級離心泵,ISG立式離心泵,管道式離心泵

返回列表頁
  • 離心泵,單級離心泵,ISG立式離心泵,管道式離心泵

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號 ISG
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 溫州市

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2016-04-19 04:32:03瀏覽次數(shù):705

聯(lián)系我們時請說明是食品機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:魏喜超查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

管道式離心泵根據(jù)IS型離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該管道式離心泵采用國內(nèi)*水力模型優(yōu)化設(shè)計而成。

詳細介紹

  產(chǎn)品展示
立式離心泵
立式離心泵
放大圖片
管道式離心泵簡介:
          ISG型管道離心泵根據(jù)IS型離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)*水力模型優(yōu)化設(shè)計而成。
管道式離心泵特點:
         泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且們于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用.
管道式離心泵用途:

1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。

2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。

3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金 電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。

4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。

管道式離心泵使用條件:

1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。

2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。

3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.

2如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。

管道式離心泵詳細資料:

ISG、IHG型立式單級單吸管道離心泵
 產(chǎn)品概述:
          ISG系列單級單吸立式離心泵是本公司參照ISO2858和國家標準JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設(shè)計的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場合介質(zhì)和溫度不同,過流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計制造同性能參數(shù)的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使該系列產(chǎn)品使用得到普及,*可以替代常規(guī)離心泵在所有場合使用。
 
性能參數(shù) 
 
型  號 流 量Q 揚程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
型  號 流 量Q 揚程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
型  號 流 量Q 揚程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5
型  號 流 量Q 揚程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

相關(guān)系列產(chǎn)品:

1、增壓消防泵 2、消防冷卻泵 3、泡沫消防泵 4、自吸消防泵 5、XBD-HW恒壓消防泵
6、XBD-HY恒壓消防泵 7、XBD-LG多級立式消防泵 8、XBD-DL消防泵 9、XBD-ISG消防泵 10、XBD-ISW臥式消防泵
11、XBD-GDL多級消防泵 12、不銹鋼多級泵 13、多級潛水泵 14、多級離心泵 15、D型臥式多級離心泵
17、GDLF不銹鋼多級泵 18、TSWA臥式多級泵 19、LG多級離心泵 20、GC鍋爐給水泵 21、DL立式多級泵
22、多級泵 23、多級離心泵 24、管道泵 25、SPG屏蔽泵 26、SG立式管道泵
27、ISGB便拆式管道離心泵 28、ISGD低轉(zhuǎn)速立式離心泵 29、ISW臥式離心泵 30、立式離心泵 31、CYZ-A不銹鋼自吸油泵
32、ZW不銹鋼耐腐蝕自吸泵 33、不銹鋼自吸泵 34、FZB氟塑料合金自吸泵 35、WFB系列無密封自控自吸泵 36、ZX自吸泵
37、CYZ-A自吸油泵 38、ZW自吸泵 39、潛水排污泵 40、QJ潛水深井泵 41、JYWQ攪勻式排污泵
42、PWF不銹鋼耐腐蝕污水泵 43、NL泥漿泵 44、FY液下泵 45、YW液下排污泵 46、WQK切割排污泵
47、QW排污泵 48、AS切割排污泵 49、LW排污泵 50、GW管道排污泵 51、IHG立式化工泵

其它系列產(chǎn)品
不銹鋼自吸泵
不銹鋼自吸泵
相關(guān)文章
* ZW(L)立式消防增壓穩(wěn)壓供水設(shè)備工作原... 2013-04-05
* 水泵出現(xiàn)強噪音及泄漏原因以3個階段分析及... 2013-04-05
* 多級泵常見故障及維護保養(yǎng)如下 2013-04-05
* 水泵分類及常見故障 2013-04-01
* 消防泵打不出常見故障排除辦法 2013-04-01
* 消防泵型號解釋及各種常用代號描述 2013-04-01
* 多級泵檢修及日常注意事項 2013-03-18
* FY玻璃鋼液下泵特點及用途介紹 2013-03-13

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言
永仁县| 宁阳县| 庆城县| 蒙城县| 遵义县| 读书| 哈密市| 安宁市| 滨海县| 合肥市| 长白| 集安市| 电白县| 韩城市| 错那县| 苏州市| 宝清县| 云霄县| 民县| 通河县| 新巴尔虎左旗| 璧山县| 多伦县| 富顺县| 来安县| 西华县| 桃园市| 油尖旺区| 双牌县| 浮梁县| 长沙市| 濮阳市| 万山特区| 赤壁市| 光山县| 林甸县| 伊宁市| 贵德县| 竹山县| 桦甸市| 西乌珠穆沁旗|