詳細(xì)介紹
中冀金剛標(biāo)準(zhǔn)型石墨坩堝理化指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | 測試數(shù)據(jù) | ||
耐火度 ≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1635℃ |
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
顯氣孔率≤ | 35% | 顯氣孔率≤ | 32% |
體積密度≥ | 1.6g/cm³ | 體積密度≥ | 1.71g/cm3 |
標(biāo)準(zhǔn)型石墨坩堝規(guī)格表 (單位:mm)
規(guī)格 | 上口外徑 | 外型高度 | 底外徑 |
1# | 72 | 82 | 46 |
2# | 88 | 108 | 60 |
3# | 105 | 120 | 71 |
4# | 112 | 131 | 80 |
5# | 118 | 142 | 83 |
6# | 121 | 154 | 83 |
8# | 128 | 162 | 94 |
10# | 138 | 180 | 100 |
12# | 156 | 192 | 107 |
16# | 161 | 204 | 111 |
20# | 183 | 232 | 120 |
25# | 196 | 250 | 128 |
30# | 208 | 269 | 146 |
H30 | 208 | 425 |
|
40# | 239 | 292 | 165 |
50# | 257 | 314 | 179 |
60# | 270 | 327 | 186 |
70# | 280 | 360 | 190 |
80# | 296 | 356 | 189 |
100# | 321 | 379 | 213 |
120# | 345 | 388 | 229 |
150# | 362 | 429 | 251 |
200# | 395 | 483 | 284 |
250# | 430 | 557 | 285 |
B300 | 455 | 610 | 290 |
300# | 455 | 610 | 290 |
350# | 465 | 640 | 300 |
400# | 526 | 661 | 318 |
500# | 531 | 713 | 318 |
H500# | 540 | 750 | 380 |
600# | 580 | 610 | 380 |
750# | 600 | 650 | 380 |
800# | 610 | 700 | 400 |
1000# | 620 | 800 | 400 |
1500# | 720 | 800 | 460 |
注:以上數(shù)值僅供參考,產(chǎn)品以實際尺寸為準(zhǔn),其他要求可按需訂做。