昆山格律斯機(jī)械制造有限公司
主營產(chǎn)品: 制冷設(shè)備,冷凍機(jī),冷水機(jī),冰水機(jī),冷庫,冷卻塔 |
昆山格律斯機(jī)械制造有限公司
主營產(chǎn)品: 制冷設(shè)備,冷凍機(jī),冷水機(jī),冰水機(jī),冷庫,冷卻塔 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:徐媛媛查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-02-09 22:06:58瀏覽次數(shù):944
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
大型工業(yè)制冷機(jī),化工鹽水冷凍機(jī)*介紹
大型工業(yè)制冷機(jī),化工鹽水冷凍機(jī)*技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | GLR-40PG | GLR-50PG | GLR-60PG | GLR-70PG | GLR-80PG | GLR-100PG | GLR-120PG | GLR-140PG | GLR-160PG | GLR-180PG | GLR-200PG | |||||||
控制系統(tǒng) | 溫控范圍℃ | 5-35 | ||||||||||||||||
操作程序 | 微電腦全功能防錯操作系統(tǒng) | |||||||||||||||||
溫控器 | 多功能 多測點(diǎn)?。蹋茫囊壕э@示屏冷水機(jī)控制器 | |||||||||||||||||
溫控程序 | 可測出并顯示和控制冷凍水、冷卻水入口溫度 出口溫度 設(shè)定溫度等 | |||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 制冷量kcal/h | 13827 | 175857 | 192860 | 221517 | 256827 | 312156 | 365836 | 466139 | 517678 | 576218 | 628818 | ||||||
壓縮機(jī) | 采用意大利*半封閉螺桿式高效率冷媒壓縮機(jī)_內(nèi)附隱藏式消音裝置 | |||||||||||||||||
壓縮機(jī)功率kw | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||||||
使用冷媒 | R22(404A) | |||||||||||||||||
冷凝系統(tǒng) | 冷凝器/水冷式 殼管式 附可拆卸之蓋板 | |||||||||||||||||
蒸發(fā)系統(tǒng) | 膨脹閥 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
干燥過濾器 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式高效U型防腐蒸發(fā)器 | |||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 泵功率kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||||||
泵zui大流量L/min | 681 | 765 | 785 | 820 | 850 | 880 | 925 | 956 | 985 | 1020 | 1060 | |||||||
泵zui大壓力mpa | 0.28 | 0.296 | 0.298 | 0.306 | 0.308 | 0.312 | 0.315 | 0.318 | 0.32 | 0.323 | 0.325 | |||||||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過載保護(hù) 循環(huán)泵保護(hù) 風(fēng)扇過載保護(hù) 散熱不良保護(hù) 冷媒不足保護(hù) 冷卻不足保護(hù) 水溫過低保護(hù) 水溫過高保護(hù) 能量不足保護(hù) 自動補(bǔ)水裝置 卸壓及調(diào)壓裝置 測溫體異常保護(hù) 測溫體斷路保護(hù) 總電源無熔斷絲斷路器 | |||||||||||||||||
機(jī)體 | 冰水儲量L | 50 | 60 | 95 | 140 | 140 | 140 | 200 | 260 | 300 | 520 | 570 | ||||||
外形尺寸(L*W*H)M | 2.35*0.85*1.7 | 2.35*0.85*1.7 | 2.88*0.89*1.78 | 2.88*0.89*1.78 | 2.98*1.05*1.88 | 2.98*1.05*1.88 | 3.05*1.1*1.9 | 3.05*1.1*1.98 | 3.15*1.15*2.1 | 3.15*1.15*2.1 | 3.15*1.15*2.1 | |||||||
重量kg | 928 | 986 | 1060 | 1120 | 1380 | 1560 | 1580 | 1620 | 1680 | 1760 | 1820 | |||||||
電力 | 電源 | 3PH 380V/50HZ (3HP 220V/60HZ) | ||||||||||||||||
壓縮機(jī)控制 | 電磁開關(guān)附保護(hù) | |||||||||||||||||
zui大電力kw | 43.6 | 49.5 | 56.8 | 63.6 | 72.3 | 91.8 | 108.2 | 122.6 | 138.7 | 149.8 | 173.7 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 冷水機(jī)組、水泵、冷卻塔等配套 | |||||||||||||||||
選購配件 | 多入多出配管接頭 冷卻塔 水泵 酸泵 溫控配件等 制冷量測試條件?蒸發(fā)溫度7.8℃。 | |||||||||||||||||
注:G—格律斯 ?。?/span>—冷凍(水)機(jī) F—風(fēng)冷?。?/span>—水冷?。?/span>—匹數(shù)?。?/span>—高效型?。?/span>—螺桿式
以上技術(shù)參數(shù)基于冷凝溫度35℃,蒸發(fā)溫度5℃,為確保技術(shù)不斷更新,以上技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知,可根據(jù)客戶要求定制制冷設(shè)備。