久久国产精品国产区二久久久,久久精品一区二区在线,欧美日韩久久久免费,一区二区三区久久精品

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
泊頭市紅旗高溫泵廠>>熱油泵系列>>IS型清水離心泵

IS型清水離心泵

返回列表頁
  • IS型清水離心泵

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時(shí)間:2022-03-07 12:22:15瀏覽次數(shù):218

聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:李嬌查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品描述:一、IS型清水離心泵結(jié)構(gòu)說明: IS型清水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤滑脂潤滑。

詳細(xì)介紹

一、IS型清水離心泵結(jié)構(gòu)說明:

IS型清水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。

二、IS型清水離心泵裝配與拆卸:

泵在裝配前應(yīng)   先檢壹零件有無影響裝配的缺陷,并擦洗干凈,方可進(jìn)行裝配。

1、予先可將各處的連接螺栓,絲堵等分別擰緊在相應(yīng)的零件上。

2、予先可將0形密封圈、紙墊、毛氈等分別放置在相應(yīng)的零件上。

3、予先可將密封環(huán)和填料、填料環(huán)、填料壓蓋等依次裝到泵蓋內(nèi)。

4、將滾動(dòng)軸承裝到軸上,然后裝到懸架內(nèi),再合上壓蓋,壓緊滾動(dòng)軸承,并在軸上套上連接螺栓。

5、將軸套裝在軸上,再將泵蓋裝在懸架上,然后再將葉輪、止動(dòng)墊圍。葉輪螺母等裝上并擰緊。   后將上述組件裝到泵體內(nèi),并擰緊泵體、泵蓋上的連接螺栓。

在上述裝配過程中,一些小件如平鍵、檔油盤、檔水?軸套內(nèi)0形密封圍等容易遣漏或裝鉗順序,應(yīng)特別注意。

泵拆卸順序基本上可按裝配順序的反向進(jìn)行。

安裝

泵安裝的好壞對泵的運(yùn)行和壽命有重要影響,所以安裝和校正   仔細(xì)進(jìn)行。泵的外形及安裝尺寸。

1、安裝和校正:

1)   底座上的油膩和污垢,把底座放在地基上。

2)用水平儀檢查底座的水平度,允許用楔鐵找平。

3)用水泥澆灌底座和地腳螺栓孔眼。

4)水泥干固后應(yīng)檢查底座和地腳螺栓孔眼是否松動(dòng),合適后擰緊地腳螺栓,重新檢查水平度。

5)清理底座的支持平面,水泵腳及電機(jī)腳的平面,并把水錄和電機(jī)安裝到底座上去。

6)聯(lián)軸器之間應(yīng)保持   的間隙,檢查水泵軸和電機(jī)軸中心線是否一致,可用薄墊片調(diào)整使其同心。

測量聯(lián)軸器的外園上下,左右的差刖不得超過0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙一周上   大和   小的間咪差別不得超過0.3mm

2、安裝說明:

1)泵的安裝高度,管路的長度。直徑、流速應(yīng)符合計(jì)算,力求減少不   的損失。

2)長距輸送時(shí)應(yīng)取較大的管徑,泵的管路應(yīng)有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵壓壞。

3)排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。

三、IS、IR型臥式單級單吸清水離心泵起動(dòng)停止與運(yùn)轉(zhuǎn):

1、起動(dòng):

1)應(yīng)在機(jī)^聯(lián)結(jié)前確定是電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,泵的運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活。

2)關(guān)閉吐出管路上的閑閥。

3)向泵內(nèi)灌滿水,或用真空泵引水。

4)接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閘閥,并調(diào)節(jié)到所需要的工況,在吐出管上的閘閥關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時(shí)間不得超過3分鐘。

2、停止:

1)逐漸關(guān)閉吐出管路上的閘閥,切斷電源。

2)如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)水放出,以免凍裂。

3)如長期停止使用,應(yīng)將泵拆卸清洗上油,包裝保管。

3、運(yùn)轉(zhuǎn):

1)在開車及運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,   注意觀察儀表讀數(shù),軸承發(fā)熱,填料漏水和發(fā)熱及的振動(dòng)和雜音等是否正常,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)即時(shí)處理。

2)軸承溫度   高不大于80℃,軸承溫度不得比周圍溫度超過40℃。

3)填料正常,漏水應(yīng)該是少量均。

4)軸承油位應(yīng)保持在正常位置上,不能過高或過低,過低時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充潤滑油。

5)如密封環(huán)和葉輪配合部位的間隙磨損過大應(yīng)   換新的密封環(huán)。

 

泵型號 Type 流量Capacity 揚(yáng)程Headm 轉(zhuǎn)速Speedr/min 功率Power(Kw) 效率% 汽蝕余(NPSH)m 重量Weighkg
m3/h l/s 軸  Shaft 電機(jī)  Motor
IS(R)50-32-125 12.5 3.47 20 2900 1.13 2.2 60 2.0 72
IS(R)(R)50-32-12 11.2 3.11 16 0.84 1.5 58 2.0
IS(R)(R)50-32-125 6.3 1.74 5 1450 0.16 0.75 54 2.0
IS(R)(R)50-32-12 5.6 1.56 4 0.12 0.75 52 2.0
IS(R)(R)50-32-160 12.5 3.47 32 2900 2.02 3 54 2.0 76
IS(R)(R)50-32-160A 11.7 3.25 28 1.72 3 52 2.0
IS(R)(R)50-32-160B 10.8 3.01 24 1.41 2.2 50 2.0
IS(R)(R)50-32-160 6.3 1.74 8 1450 0.28 0.75 48 2.0
IS(R)(R)50-32-160A 5.9 1.64 7 0.24 0.75 46 2.0
IS(R)(R)50-32-160B 5.4 1.5 6 0.20 0.75 44 2.0
IS(R)(R)50-32-200 12.5 3.47 50 2900 3.54 5.5 48 2.0 81
IS(R)(R)50-32-200A 11.7 3.25 44 3.04 4 46 2.0
IS(R)(R)50-32-200B 10.8 3.01 38 2.54 4 44 2.0
IS(R)(R)50-32-200 6.3 1.74 12.5 1450 0.51 1.1 42 2.0
IS(R)(R)50-32-200A 5.9 1.64 11 0.44 1.1 40 2.0
IS(R)(R)50-32-200B 5.4 1.5 9.5 0.37 0.75 38 2.0
IS(R)(R)50-32-250 12.5 3.47 80 2900 7.16 11 38 2.0 154
IS(R)(R)50-32-250A 11.7 3.25 70 6.19 11 36 2.0
IS(R)50-32-250B 10.8 3.01 60 5.19 7.5 34 2.0
IS(R)50-32-250 6.3 1.74 20 1450 1.07 1.5 32 2.0
IS(R)50-32-250A 5.9 1.64 17.5 0.94 1.5 32 2.0
IS(R)50-32-250B 5.4 1.5 15 0.79 1.1 28 2.0
IS(R)65-50-125 25 6.94 20 2900 1.97 3 69 2.0 78
IS(R)65-50-12 22.4 6.22 16 1.46 2.2 69 2.0
IS(R)65-50-125 12.5 3.47 5 1450 0.27 0.75 64 2.0
IS(R)65-50-12 11.2 3.11 4 0.20 0.75 64 2.0
IS(R)65-50-160 25 6.94 32 2900 3.35 5.5 65 2.0 84
IS(R)65-50-160A 23.4 6.5 28 2.83 4 63 2.0
IS(R)65-50-160B 21.7 6.03 24 2.32 4 61 2.0
IS(R)65-50-160 12.5 3.47 8 1450 0.45 0.75 60 2.0
IS(R)65-50-160A 11.7 3.25 7 0.38 0.75 58 2.0
IS(R)65-50-160B 10.8 3.01 6 0.32 0.75 56 2.0
IS(R)65-40-200 25 6.94 50 2900 5.67 7.5 60 2.0 88
IS(R)65-40-200A 23.4 6.5 44 4.83 7.5 58 2.0
IS(R)65-40-200B 21.7 6.03 38 4.00 5.5 56 2.0
IS(R)65-40-200 12.5 3.47 12.5 1450 0.77 1.5 55 2.0
IS(R)65-40-200A 11.7 3.25 11 0.66 1.1 53 2.0
IS(R)65-40-200B 10.8 3.01 9.5 0.55 1.1 51 2.0
IS(R)65-40-250 25 6.94 80 2900 10.3 15 53 2.0 172
IS(R)65-40-250A 23.4 6.5 70 8.74 11 51 2.0
IS(R)65-40-250B 21.7 6.03 60 7.23 11 49 2.0
IS(R)65-40-250 12.5 4.47 20 1450 1.42 2.2 48 2.0
IS(R)65-40-250A 11.7 3.25 17.5 1.21 2.2 46 2.0
IS(R)65-40-250B 10.8 3.01 15 1.00 1.5 44 2.0
IS(R)65-40-315 25 6.94 125 2900 21.3 30 40 2.5 200
IS(R)65-40-31 23.9 6.64 114 19.3 30 38.5 2.5
IS(R)65-40-315B 22.7 6.30 103 17.2 22 37 2.5
IS(R)65-40-315 C 21.4 5.94 92 15.3 22 35 2.5
IS(R)65-40-315 12.5 3.47 32 1450 2.94 4 37 2.5
IS(R)65-40-31 11.9 3.32 28.5 2.6 4 35.5 2.5
IS(R)65-40-315B 11.3 3.15 25.8 2.33 4 34 2.5
IS(R)65-40-315C 10.7 2.94 23 2.09 4 32 2.5
IS(R)80-65-125 50 13.9 20 2900 3.63 5.5 75 3.0 87
IS(R)80-65-12 44.7 12.43 16 2.67 4 73 3.0
IS(R)80-65-125 25 6.94 5 1450 0.48 0.75 71 2.5
IS(R)80-65-12 22.4 6.22 4 0.35 0.75 69 2.5
IS(R)80-65-160 50 13.9 32 2900 5.97 7.5 73 2.5 97
IS(R)80-65-160A 46.8 13.0 28 5.02 7.5 71 2.5
IS(R)80-65-160B 43.3 12.04 24 4.10 5.5 69 2.5
IS(R)80-65-160 25 6.94 8 1450 0.79 1.5 69 2.5
IS(R)80-65-160A 23.4 6.55 7 0.67 1.1 67 2.5
IS(R)80-65-160B 21.7 6.03 6 0.55 1.1 65 2.5
IS(R)80-50-200 50 13.9 50 2900 9.87 15 69 2.5 100
IS(R)80-50-200A 46.8 13 44 8.37 11 67 2.5
IS(R)80-50-200B 43.3 12.04 38 6.89 11 65 2.5
IS(R)80-50-200 25 6.94 12.5 1450 1.31 2.2 65 2.5
IS(R)80-50-200A 23.4 6.5 11 1.1 2.2 63 2.5
IS(R)80-50-200B 21.7 6.03 9.5 0.92 1.5 61 2.5
IS(R)80-50-250 50 13.9 80 2900 17.3 22 63 2.5 156
IS(R)80-50-250A 46.8 13 70 14.62 18.5 61 2.5
IS(R)80-50-250B 43.3 12.04 60 12.00 15 61 2.5
IS(R)80-50-250 25 6.94 td> 20 1450 2.27 3 60 2.5
IS(R)80-50-250A 23.4 6.5 17.5 1.92 3 58 2.5
IS(R)80-50-250B 21.7 6.03 15 1.58 2.2 56 2.5
IS(R)80-50-315 50 13.9 125 2900 31.5 37 54 2.5 206
IS(R)80-50-31 47.5 13.25 114 28.19 37 52.5 2.5
IS(R)80-50-315B 45.4 12.6 103 24.96 30 51 2.5
IS(R)80-50-315C 42.9 11.9 92 2900 21.93 30 49 2.5 206
IS(R)80-50-315 25.0 6.94 32 1450 4.19 5.5 52 2.5
IS(R)80-50-31 23.8 6.62 28.5 3.59 5.5 51.5 2.5
IS(R)80-50-315B 22.7 6.3 25.8 3.19 4 50 2.5
IS(R)80-50-315C 21.4 5.94 23 2.79 4 48 2.5
IS(R)100-80-125 100 27.8 20 2900 7 11 78 4.5 101
IS(R)100-80-12 89.4 24.83 16 5.12 7.5 76 4.5
IS(R)100-80-125 50 13.9 5 1450 0.91 1.5 75 2.5
IS(R)100-80-12 44.7 12.42 4 0.67 1.1 73 2.5
IS(R)100-80-160 100 27.8 32 2900 11.2 15 78 4.0 161
IS(R)100-80-160A 93.5 26 28 9.38 15 76 4.0
IS(R)100-80-160B 86.6 24.1 24 7.65 11 74 4.0
IS(R)100-80-160 50 13.9 8 1450 1.45 2.2 75 2.5 161
IS(R)100-80-160A 46.8 13 7 1.19 1.5 73 2.5
IS(R)100-80-160B 43.3 12.04 6 0.94 1.5 71 2.5
IS(R)100-65-200 100 27.8 50 2900 17.9 22 76 3.6 149
IS(R)100-65-200A 93.5 26 44 15.13 18.5 74 3.6
IS(R)100-65-200B 86.6 24.1 38 12.44 15 72 3.6
IS(R)100-65-200 50 13.9 12.5 1450 2.33 4 73 2.0
IS(R)100-65-200A 46.8 13 11 1.97 3 71 2.0
IS(R)100-65-200B 43.3 12.04 9.5 1.62 3 69 2.0
IS(R)100-65-250 100 27.8 80 2900 30.3 37 72 3.8 191
IS(R)100-65-250A 93.5 26 70 25.45 37 70 3.8
IS(R)100-65-250B 86.6 24.1 60 20.80 30 68 3.8
IS(R)100-65-250 50 13.9 20 1450 4 5.5 68 2.0
IS(R)100-65-250A 46.8 13 17.5 3.38 5.5 66 2.0
IS(R)100-65-250B 43.3 12.04 15 2.76 4 64 2.0
IS(R)100-65-315 100 27.8 125 2900 51.6 75 66 3.6 206
IS(R)100-65-31 95.5 26.53 114 45.9 55 64.5 3.6
IS(R)100-65-315B 90.8 25.2 103 40.4 55 63 3.6
IS(R)100-65-315C 85.8 23.83 92 35.23 45 61 3.6
IS(R)100-65-315 50.0 13.9 32 1450 6.9 11 63 2.0
IS(R)100-65-31 47.7 13.25 28.5 6.02 7.5 61.5 2.0
IS(R)100-65-315B 45.4 12.6 25.8 5.31 7.5 60 2.0
IS(R)100-65-315C 42.9 11.9 23 4.63 7.5 58 2.0
IS(R)125-100-200 200 55.6 50 2900 33.6 45 81 4.5 212
IS(R)125-100-200A 187 52 44 28.35 37 79 4.5
IS(R)125-100-200B 173 48.1 38 23.24 30 77 4.5
IS(R)125-100-200 100 27.8 12.5 1450 4.48 7.5 76 2.5
IS(R)125-100-200A 93.5 26 11 1450 3.78 5.5 74 2.5 212
IS(R)125-100-200B 86.5 24.1 9.5 3.11 4 72 2.5
IS(R)125-100-250 200 55.6 80 2900 55.9 75 78 4.2 191
IS(R)125-100-250A 187 52 70 46.95 75 76 4.2
IS(R)125-100-250B 173 48.1 60 38.20 55 74 4.2
IS(R)125-100-250 100 27.8 20 1450 7.17 11 76 2.5
IS(R)125-100-250A 93.5 26 17.5 6.02 7.5 74 2.5
IS(R)125-100-250B 86.5 24.1 15 4.91 7.5 72 2.5
IS(R)125-100-315 200 55.6 125 2900 90.8 110 75 4.5 206
IS(R)125-100-31 191 53.1 114 80.64 110 73.5 4.5
IS(R)125-100-315B 181.6 50.44 103 71.42 90 71 4.5
IS(R)125-100-315C 171.6 47.66 92 62.28 75 69 4.5
IS(R)125-100-315 100 27.8 32 1450 11.9 15 73 2.5
IS(R)125-100-31 95.5 26.53 28.5 10.36 15 71.5 2.5
IS(R)125-100-315B 90.8 25.2 25.8 9.11 11 70 2.5
IS(R)125-100-315C 85.8 23.83 23 7.9 11 68 2.5
IS(R)125-100-400 100 27.8 50 1450 21 30 65 2.5 206
IS(R)125-100-400A 93.5 26.0 44 17.78 22 63 2.5
IS(R)125-100-400B 86.5 24.0 38 14.67 18.5 61 2.5
IS(R)150-125-250 200 55.6 20 1450 13.5 18.5 81 3.0 270
IS(R)150-125-250A 187 52 17.5 11.3 15 79 3.0
IS(R)150-125-250B 173 48.1 15 9.17 11 77 3.0
IS(R)150-125-315 200 55.6 32 1450 21.26 30 82 3.0 302
IS(R)150-125-31 187 52 28 17.82 22 80 3.0
IS(R)150-125-315B 173 48.1 24 14.49 18.5 78 3.0
IS(R)150-125-400 200 55.6 50 1450 36.3 45 75 2.8 353
IS(R)150-125-400A 187 52 44 30.68 37 73 2.8
IS(R)150-125-400B 173 48.1 38 1450 25.2 30 71 2.8  
IS(R)200-150-250 400 111.1 20 1450 26.6 37 82 2.8 270
IS(R)200-150-250A 374 103.8 17.5 22.27 30 80 2.8
IS(R)200-150-250B 346 96.2 15 17.82 22 78 2.8
IS(R)200-150-315 400 111.1 32 1450 42.5 55 82 3.5 302
IS(R)200-150-31 374 103.8 28 35.63 45 80 3.5
IS(R)200-150-315B 346 96.2 24 28.98 37 78 3.5
IS(R)200-150-400 400 111.1 50 1450 67.2 90 81 3.8 353
IS(R)200-150-400A 374 103.8 44 56.7 75 79 3.8
IS(R)200-150-400B 346 96.2 38 46.48 55 77 3.8

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言
兰州市| 洞口县| 清远市| 鄂托克前旗| 平邑县| 栖霞市| 承德市| 囊谦县| 自治县| 通州区| 边坝县| 宜春市| 泰和县| 无为县| 阳谷县| 崇仁县| 高雄市| 武胜县| 石屏县| 东辽县| 浦北县| 德格县| 郁南县| 个旧市| 麟游县| 龙游县| 锡林浩特市| 乐山市| 达孜县| 安多县| 南安市| 阳谷县| 偃师市| 宜州市| 甘谷县| 白朗县| 陵川县| 玉林市| 巴彦淖尔市| 祁连县| 攀枝花市|