詳細(xì)介紹
| ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 1、ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑mm | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
額定流量系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線(xiàn) | 直線(xiàn),等百分比 | ||||||||||||||||||||||
法蘭介質(zhì) | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||||
注:可為用戶(hù)提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶(hù)需要確定。 |
2、ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 |
3、ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 10-4×閥額定容量 |
4、ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥允許壓差 |
公稱(chēng)通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差 | ≤公稱(chēng)壓力 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸 |
ZDLP電動(dòng)常、中溫單座閥外形尺寸表 |
公稱(chēng)通徑 | L | H1 | H | D | 重量(Kg) | |||||
PN(MPa) | 常溫 | 中溫 | PN1.6 | PN4.0,6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | ||||||
G3/4" | - | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 | - | 12 | 14 |
20 | - | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 | 225 | - | 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 | 225 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 | 225 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 225 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 | 225 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 | 225 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 | 225 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1000 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 | 310 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 | 310 | 187 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 | 310 | 242 | 365 | 395 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥訂貨須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨時(shí)請(qǐng)注明 |
1、產(chǎn)品型號(hào) 2、公稱(chēng)通徑 3、DN3/4"和DN20mm兩種規(guī)格需注明閥座直徑或者注明額定流量系數(shù)KV 4、流量特性 5、閥體材質(zhì) 6、低溫閥需注明使用接管長(zhǎng)度?!?、閥前后壓力 8、介質(zhì)種類(lèi)和溫度范圍 9、電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)是否帶空間加熱器具 10、電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)是帶過(guò)載保護(hù)裝置;11、是否有其它特殊要求。