產(chǎn)品簡介
包裝類型 | 杯,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 2kw | 灌裝精度 | ≧99% |
灌裝量 | 30-500ml | 灌裝頭數(shù) | 4 |
生產(chǎn)能力 | 30-60罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發(fā)用品,清潔、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 10-1000mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2000*1200*1750mm | 物料類型 | 液體,氣體,膏體,粉劑,顆粒,固體,醬體,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
西林瓶灌裝機結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。并可將出料嘴加長,皮管任意移動灌裝,能滿足1ml-2000ml灌裝容量要求,并不受灌裝容量的限制,是一種可靠耐用的灌裝設(shè)備。泵頭與電機采用日本*,中間繼電器采用品牌西門子,其他元器件為國內(nèi)廠家生產(chǎn),性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長