飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
江蘇永立機械有限公司
暫無信息 |
——強度高;——建設周期短;——密封性能好;——使用壽命長。
永立機械平底倉工程特點:
1.強度高
筒體內壁豎向加強筋,橫向螺旋咬邊筋肋,大大增強筒體強度,抗風、抗震、抗雪載能力強。
2.建設周期短
施工周期短,建造一座一千噸容量的鋼板倉,僅需5~6天。
3.外形美觀
倉頂外形呈錐形,不易積灰、積水,且倉體線條流暢。
4.密封性好
筒體連接采用螺旋咬邊而成,咬邊厚度五倍于筒體厚度,密封性能好,便于熏蒸殺蟲。
5.使用壽命長
筒體采用熱鍍鋅卷板制造,倉頂部全部采用鍍鋅工藝處理,防腐性強,使用壽命長。
永立機械15.5系列平底倉技術參數:
型號 | 倉容(m³) | 立柱數量 | 高度 (m) | 容量(T) | ||||
氣缸高度 | 峰高 | 玉米 | 水稻 | 小麥 | 大豆 | |||
0.73 | 0.55 | 0.75 | 0.71 | |||||
TCK15511 | 2591 | 17 | 12.375 | 16.005 | 1891 | 1425 | 1943 | 1840 |
TCK15512 | 2805 | 13.495 | 17.125 | 2048 | 1543 | 2104 | 1992 | |
TCK15513 | 3019 | 14.615 | 18.245 | 2204 | 1660 | 2264 | 2143 | |
TCK15514 | 3233 | 15.735 | 19.365 | 2360 | 1778 | 2425 | 2295 | |
TCK15515 | 3447 | 16.855 | 20.485 | 2516 | 1896 | 2585 | 2447 | |
TCK15516 | 3661 | 17.975 | 21.605 | 2673 | 2014 | 2746 | 2599 | |
TCK15517 | 3875 | 19.095 | 22.725 | 2829 | 2131 | 2906 | 2751 | |
TCK15518 | 4089 | 20.215 | 23.845 | 2985 | 2249 | 3067 | 2903 | |
TCK15519 | 4303 | 21.335 | 24.965 | 3141 | 2367 | 3227 | 3055 | |
TCK15520 | 4517 | 22.455 | 26.085 | 3297 | 2484 | 3388 | 3207 | |
TCK15521 | 4731 | 23.575 | 27.205 | 3454 | 2602 | 3548 | 3359 | |
TCK15522 | 4945 | 24.695 | 28.325 | 3610 | 2720 | 3709 | 3511 | |
TCK15523 | 5159 | 25.815 | 29.445 | 3766 | 2837 | 3869 | 3663 | |
TCK15524 | 5373 | 26.935 | 30.565 | 3922 | 2955 | 4030 | 3815 | |
TCK15525 | 5587 | 28.055 | 21.685 | 4079 | 3073 | 4190 | 3967 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
江蘇永立機械有限公司