飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市大和田機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DHTW-6
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陶春江查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-04 19:49:50瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
水式模具溫度控制機(jī)大和田公司專業(yè)生產(chǎn)模溫機(jī),高光模溫機(jī),高光注塑模溫機(jī),蒸汽輔助注塑模溫機(jī),水式模溫機(jī),油式模溫機(jī),壓鑄模溫機(jī),橡膠機(jī)械控溫機(jī),鎂鋁合金壓鑄模溫機(jī),鎂合金壓鑄模溫機(jī),鋁合金壓鑄模溫機(jī)等加熱控溫設(shè)備
機(jī)型/單位 Model / Units | DHTW-6 | DHTW-9 | DHTW-12 | DHTW-18 | DHTW-24 | ||
溫控范圍 (℃) Temperature range | 30-120℃ | ||||||
溫控精度(℃) Accuracty of temp.control | ±1℃ | ||||||
電源 (V)Power supply | AC220V/3φ380V50HZ/60HZ | ||||||
傳 熱 媒 體 Medium | 水Water | ||||||
冷卻方式 Cooling method | 直接冷卻DIRECT COOLING/ 間接冷卻(板式熱交換器) INDIRECT COOLING | ||||||
加熱能量(KW)Heating capacity | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
泵浦馬力(KW/HP)Pump horsepower | 0.37/0.5 | 0.75/1 | 1.5 /2 | 0.75/1 | 1.5 /2 | 1.5 /2 | 2.25 /3 |
最大泵流量/ 壓力(L/MIN/ KG/CM2)Pump max.flow pressure(50HZ/60HZ) | 35L/min 2.6kg/c㎡ | 45L/min 2.6kg/c㎡ | 145L/min 2.6kg/c㎡ | 45L/min 2.6kg/c㎡ | 145L/min 2.6kg/c㎡ | 145L/min 2.6kg/c㎡ | 165L/min 3.0kg/c㎡ |
45L/min 2.6kg/c㎡ | 58L/min 2.6kg/c㎡ | 180L/min 2.6kg/c㎡ | 58L/min 2.6kg/c㎡ | 180L/min 2.6kg/c㎡ | 180L/min 2.6kg/c㎡ | 205L/min 3.0kg/c㎡ | |
冷卻入水壓力(KG/CM2)Cooling into the water pressure | 2 | ||||||
最大電力消耗 (KW)Maximumpowerconsumption | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 12.75 | 13.5 | 19.5 | 26.25 |
冷卻水配管(INCH)Cooling water pipe | 1/2’’PT | ||||||
循環(huán)水配管 (INCH)Circulating water piping | 2進(jìn)2出至1/4’PT | 4進(jìn)4出至3/8’’PT或1進(jìn)1出至1’’PT | |||||
外型尺寸(CM)Dimensions L*W*H | 61*25*50 | 64*29*59 | 76*30*60 | 64*29*60 | 76*30*60 | 76*30*60 | 95*46*93 |
凈重(KG)Weight | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 |
成型鎖模能力(T) | 成型能力(Kg/Hr) | 泵浦流量(L/min) |
50以下 | 6以下 | 30 |
50~100 | 6~12 | 30 |
100~200 | 12~25 | 35 |
200~300 | 25~40 | 45~50 |
300~650 | 40~80 | 65 |
650以上 | 80以上 | 100 |
塑料?;衔?/font> | 簡(jiǎn)要描述 | 模具溫度 ℃ |
Plastic moulding compound | Short description | Mould wall temp in ℃ |
聚乙烯,高密度/Polyethylene ,high density | HDPE | 10 - 40 |
聚乙烯,中密度/Polyethylene ,medium density | LDPE | 10 - 40 |
聚丙烯/Polyepropylene | PP | 10 - 50 |
聚苯乙烯/Polystyrene | PS | 10 - 60 |
液晶聚合物/Liquid crystal Polymers | LCP | 30 - 150 |
聚氯乙烯/Polyvinyl chloride | PVC | 40 - 60 |
聚酰胺/Polyamid | PA | 40 - 60 |
丙烯腈-丁二烯苯乙烯-丙烯腈 Acrylonitrile-butadienestyrene-acrylonitrile | ABS | 40 - 70 |
苯乙烯-苯乙烯共聚物/Styrol-Acrylnitril | SAN | 40 - 70 |
聚甲基丙烯酸甲酯/ Polymenthylmethacrylate | PMMA | 50 - 80 |
聚酰胺6.6/ Polymide 6.6 | PA6.6 | 60 - 120 |
聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯/Polyethylene terephthalate | PET | 60 - 140 |
聚酰胺6 /Polyamide 6 | PA 6 | 70 - 90 |
聚對(duì)苯二甲酸丁二酯/Polybutylene terephthalate | PBTP | 70 - 140 |
聚丁烯氧化物/ Polyphenylene oxide | PPO | 70 - 150 |
聚砜 / Polysulphone | PSU | 70 - 190 |
聚甲醛 / Polyoxymethylene | POM | 80 - 120 |
聚碳酸酯 / Polycarbonate | PC | 80 - 150 |
聚亞苯基硫化物 / Polyphenylene sulphide | PPS | 80 - 180 |
聚醚酰亞胺 / Polyether imide | PEI | 90 - 180 |
聚亞苯基sul fon / Polyhenylensulfon | PPSU | 100 - 170 |
聚醚砜 / Polyther sulphone | PES | 120 - 190 |
聚醚醚酮 / Polyetheretherketone | PEEK | 160 - 180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lfyjs.cn/st235690/
主營(yíng)產(chǎn)品:塑料混色機(jī),塑料粉碎機(jī),塑料破碎機(jī),塑料干燥機(jī),冷水機(jī),模溫機(jī),全自動(dòng)吸料機(jī)
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大和田機(jī)械設(shè)備有限公司