您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:常州市力發(fā)干燥工程有限公司>>干燥設(shè)備>>熱風(fēng)循環(huán)烘箱>> CT.CT-C靛藍染料烘干設(shè)備,熱風(fēng)循環(huán)烘箱 蒸汽加熱熱風(fēng)循環(huán)烘箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CT.CT-C
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:楊先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-07 12:45:27瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)靛藍染料烘干設(shè)備,熱風(fēng)循環(huán)烘箱--適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物科及產(chǎn)品的 加熱固化、干燥脫水。如原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、 顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
靛藍染料烘干設(shè)備,熱風(fēng)循環(huán)烘箱--技術(shù)參數(shù)
型 號 | YY0026-90行業(yè)標準型號 | 技術(shù)參數(shù) | 配 件 | 總重量(kg) | ||||||||||||
蒸發(fā)面積(m2) | 有效容積(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散熱器面積(m2) | 耗用蒸汽(kg/h) | 電加熱功率(KW) | 風(fēng)機風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機功率(KW) | 箱內(nèi)溫差(°C) | 外型尺寸(mm)寬x深x高 | 應(yīng)配用烘車(輛) | 應(yīng)配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380x1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 2260x2200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | Cl-C-IV | RXH-54-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 18040 | 0.45x4 | ±2 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 無 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 無 | 1080 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 無 | 1220 |
10 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 無 | 1530 |
11 | Cl-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
箱體外壁材質(zhì)有:A3鋼、不銹鋼;內(nèi)壁材質(zhì)有:鍍鋅板、鋁合金、不銹鋼;烘車材質(zhì)有:A3鋼、不銹鋼;烘盤材質(zhì)有:鋁合金、不銹鋼、鍍鋅板、塑料
常州市力發(fā)干燥工程有限公司推出:香精香料烘干設(shè)備,烘烤箱,電加熱烘箱,氣電兩用烘箱
熱風(fēng)循環(huán)烘干機 靛藍染料烘干機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。