詳細(xì)介紹
大型冷凍機(jī),大型螺桿低溫冷凍機(jī)組,大連冷凍機(jī),煙臺(tái)冷凍機(jī)
水冷螺桿低溫冷凍機(jī)組(zui低-35℃出水) 1、*半封閉螺桿壓縮機(jī),微電腦控制,電器系統(tǒng)及制冷系統(tǒng)元器件均為世界產(chǎn) 品,*地提高了整機(jī)的可靠性。 2、機(jī)組可根據(jù)負(fù)荷的要求實(shí)現(xiàn)四段能量自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行,有效的節(jié)省費(fèi)用。機(jī)組的運(yùn)行情況或故障報(bào)警內(nèi)容用中文顯示出來(lái),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保護(hù),安裝簡(jiǎn)便,安全可靠。 3、該機(jī)組zui低出水(乙二醇,鹽水)溫度為-35℃。 4、如需更低出水溫度請(qǐng)與我們。 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 100WST | 130WST | 160WST | 200WST | 250WST | 350WST | 400WST | 450WST | 510WST | 620WST | 700WST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 40 | 53 | 65 | 85 | 105 | 135 | 165 | 184 | 233 | 267 | 302 |
X1000Kcal/h | 34 | 45.5 | 56 | 73 | 90 | 116 | 142 | 158 | 200 | 230 | 260 | |
壓縮機(jī) | 型式 | *非對(duì)稱半密雙螺桿式 | ||||||||||
輸入功率 KW | 19.5 | 27 | 35 | 40 | 50 | 67 | 82 | 94 | 112 | 130 | 148 | |
工作電流 A | 33.5 | 45 | 56 | 69 | 89 | 114 | 151 | 160 | 192 | 221 | 250 | |
容量控制 | 0-50-75-*25%為啟動(dòng) | |||||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 23 | 28 | 33 | 42 | 48 | 71 | 85 | 94 | 117 | 128 | 147.7 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水壓降kpa | 37 | 37 | 38 | 41 | 47 | 50 | 57 | 62 | 66 | 64 | 68 | |
蒸發(fā)器 | 水流量m3/h | 9.5 | 12.5 | 15.6 | 20.3 | 25.1 | 32.3 | 39.6 | 44 | 55.7 | 64.1 | 72.4 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水壓降kpa | 40 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 58 | 63 | 63 | 64 | 65 | |
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、防熱保護(hù)(雙重)、安全閥、過(guò)載保護(hù)、過(guò)電壓、水流保護(hù)等 | |||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 2527 | 2600 | 2905 | 2910 | 3090 | 3420 | 3420 | 3420 | 3435 | 3565 | 3710 |
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高mm | 1360 | 1400 | 1385 | 1450 | 1585 | 1820 | 1820 | 1850 | 1990 | 2040 | 2150 | |
重量 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1740 | 2480 | 2600 | 2870 | 3200 | 3600 | 4345 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 200WDT | 250WDT | 320WDT | 400WDT | 500WDT | 600WDT | 700WDT | 750WDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 80 | 106 | 130 | 170 | 210 | 240 | 270 | 300 |
X1000Kcal/h | 68 | 91 | 112 | 146 | 180 | 206 | 232 | 258 | |
壓縮機(jī) | 型式 | *非對(duì)稱半密雙螺桿式 | |||||||
輸入功率 KW | 39 | 54 | 70 | 80 | 100 | 117 | 134 | 149 | |
工作電流 A | 67 | 90 | 112 | 138 | 178 | 203 | 228 | 265 | |
容量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-*12.5%為啟動(dòng) | ||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 46 | 56 | 66 | 84 | 96 | 119 | 142 | 156 |
接管尺寸 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
水壓降kpa | 37 | 37 | 38 | 41 | 47 | 47 | 50 | 47 | |
蒸發(fā)器 | 水流量m3/h | 19 | 25 | 31.2 | 40.6 | 50.2 | 57.4 | 64.6 | 71.9 |
接管尺寸 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
水壓降kpa | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 51 | 46 | |
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、防熱保護(hù)(雙重)、安全閥、過(guò)載保護(hù)、過(guò)電壓、水流保護(hù)等 | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 | 4000 | 4100 | 4150 |
寬mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 | |
高mm | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1810 | 2000 | 2060 | 2100 | |
重量 | kg | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 800WDT | 850WDT | 900WDT | 960WDT | 1020WDT | 1130WDT | 1250WDT | 1400WDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 330 | 349 | 368 | 417 | 466 | 500 | 534 | 604 |
X1000Kcal/h | 284 | 300 | 316 | 358 | 400 | 430 | 460 | 520 | |
壓縮機(jī) | 型式 | *非對(duì)稱半密雙螺桿式 | |||||||
輸入功率 KW | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 296 | |
工作電流 A | 302 | 311 | 320 | 352 | 384 | 413 | 442 | 500 | |
容量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-*12.5%為啟動(dòng) | ||||||||
冷凝器 | 水流量 m3/h | 170 | 179 | 188 | 211 | 234 | 245 | 256 | 295.4 |
接管尺寸 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
水壓降kpa | 57 | 58 | 62 | 63 | 66 | 67 | 64 | 68 | |
蒸發(fā)器 | 水流量m3/h | 79.2 | 83.6 | 88 | 99.7 | 111.4 | 119.8 | 128.2 | 144.8 |
接管尺寸 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
水壓降kpa | 59 | 60 | 63 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰、防熱保護(hù)(雙重)、安全閥、過(guò)載保護(hù)、過(guò)電壓、水流保護(hù)等 | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 4150 | 4150 | 4150 | 4250 | 4270 | 4350 | 4400 | 4800 |
寬mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2380 | 2380 | 2420 | |
重量 | kg | 4500 | 5300 | 5800 | 6000 | 6300 | 7000 | 7500 | 8500 |
1、表中制冷量標(biāo)定工況為:冷凍乙二醇進(jìn)口-11℃,出口-15℃,冷卻進(jìn)水30℃,出水35℃;
2、本系列機(jī)組應(yīng)用于低溫工況,須使用40%的乙二醇等防凍劑作載冷劑;
3、本系列機(jī)組采用歐美進(jìn)口全密閉式壓縮機(jī),性能*,抗液擊能力強(qiáng);
4、主電源:3P-380V-50HZ,建議采用三相四線制,允許電壓波動(dòng)+10%,頻率波動(dòng)+2%;
5、主機(jī)實(shí)際揚(yáng)程為水泵揚(yáng)程減去主機(jī)內(nèi)部水頭損失。(1mH2O=9.8Kpa)