飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市文穗塑料機械有限公司平湖
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WSTW-06-D
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:王東升查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-26 01:08:48瀏覽次數(shù):599次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
6Kw~12Kw有雙機一體模溫機的選擇。全新設計,占地面積小,功能完善。雙機獨立控制溫度,適合上、下模不同溫度的 需要,也可同時控制不同溫度的兩臺主機。
名稱: 雙機一體模溫機
特點:
6Kw~12Kw有雙機一體模溫機的選擇。
全新設計,占地面積小,功能完善。
雙機獨立控制溫度,適合上、下模不同溫度的 需要,也可同時控制不同溫度的兩臺主機。
外形人性化設計,操作使用方便快捷,維修、 拆裝更加合理化。
內部管路設計簡潔、順暢,結構緊湊,有效減 少能量的損失。
電器同加熱裝置有效分離,隔熱效果好,避免 高溫對電器造成的損壞。
型號 | 傳熱 | zui高 | 泵功率 | 泵流量 | 泵揚程 | 容量 | 發(fā)熱 | 熱媒出 | 實用冷 | 外形 | 凈重 |
Model | Hear-rtansfer | Max temp | Pump | Pump Max | Pump (m) | Tank | Heating | Medium intet | (Kcal/h) | Dimensions | Net weight |
WSTW-06 | 清水 | 95℃ | 0.37 | 3 | 30 |
| 6 | 12mmx3 | 10000 | 85x25x62 | 50 |
WSTW-09 | 0.75 | 50 | 30 | 5 | 9 | 12mmx3 | 10000 | 85x25x62 | 50 | ||
WSTW-12 | 1.5 | 80 | 45 | 5 | 12 | 12mmx3 | 10000 | 85x25x62 | 50 | ||
WSTW-24 | 2.2 | 200 | 30 | 5 | 24 | 1.5"x1 | 15000 | 90x35x90 | 110 | ||
WSTW-36 | 3.75 | 380 | 35 | 10 | 36 | 1.5"x1 | 15000 | 110x40x103 | 120 | ||
WSTW-60 | 3.75 | 380 | 35 | 15 | 60 | 1.5"x1 | 15000 | 110x40x103 | 135 | ||
WSTW-06-D | 0.37x2 | 35 | 30 | 20 | 6x2 | 12mmx6 | 10000x2 | 88x50x68 | 98 | ||
WSTO-06-D | 傳熱油 | 200℃ | 0.37x2 | 35 | 30 | 5x2 | 6x2 | 12mmx6 | 10000x2 | 88x50x68 | 102 |
WSTO-06-R | 160℃ | 0.55 | 33 | 40 | 5x2 | 6 | 3/8"x3 | 4000 | 86x31x74 | 80 | |
WSTO-06 | 140℃ | 0.37 | 35 | 30 | 12 | 6 | 3/8"x3 | 2000 | 85x25x62 | 52 | |
WSTO-09 | 0.75 | 50 | 30 | 5 | 9 | 3/8"x3 | 2000 | 85x25x62 | 55 | ||
WSTO-12 | 1.5 | 80 | 45 | 5 | 12 | 3/8"x3 | 2000 | 85x25x62 | 55 | ||
WSTO-24 | 2.2 | 200 | 30 | 25 | 24 | 1.5"x1 | 8000 | 90x35x90 | 110 | ||
WSTO-36 | 3.75 | 380 | 35 | 40 | 36 | 1.5"x1 | 8000 | 110x40x103 | 112 | ||
WSTO-60 | 3.75 | 380 | 35 | 40 | 54 | 1.5"x1 | 10000 | 110x40x103 | 135 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市文穗塑料機械有限公司平湖