顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>計(jì)算機(jī)電纜>>鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜>> ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-04 16:37:16瀏覽次數(shù):760次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜??詳細(xì)資料:
ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。
??執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn)。DCS系統(tǒng)用電纜
??電纜結(jié)構(gòu):
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對(duì)屏蔽材料:銅絲編織分屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲編織總屏蔽
5、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
特性:
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許zui小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
4、導(dǎo)體類型及電阻:如下
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流 電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格表
DJYPVP-300/500V1*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V1*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V1*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V1*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V1*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V1*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V1*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V1*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V1*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V1*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V1*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V1*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V1*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V1*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V1*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V2*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V2*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V2*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V2*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V2*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V2*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V2*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V2*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V2*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V2*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V2*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V2*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V2*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V2*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V2*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V3*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V3*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V3*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V3*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V3*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V3*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V3*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V3*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V3*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V3*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V3*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V3*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V3*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V3*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V3*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V4*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V4*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V4*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V4*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V4*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V4*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V4*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V4*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V4*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V4*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V4*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V4*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V4*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V4*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V4*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V5*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V5*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V5*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V5*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V5*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V5*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V5*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V5*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V5*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V5*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V5*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V5*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V5*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V5*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V5*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V6*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V6*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V6*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V6*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V6*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V6*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V6*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V6*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V6*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V6*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V6*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V6*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V6*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V6*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V6*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V7*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V7*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V7*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V7*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V7*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V7*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V7*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V7*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V7*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V7*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V7*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V7*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V7*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V7*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V8*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V8*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V8*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V8*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V8*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V8*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V8*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V8*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V8*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V8*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V8*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V8*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V8*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V8*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V8*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V10*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V10*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V10*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V10*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V10*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V10*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V10*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V10*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V10*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V10*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V10*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V10*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V10*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V10*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V10*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V12*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V12*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V12*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V12*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V12*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V12*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V12*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V12*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V12*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V12*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V12*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V12*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V12*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V12*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V12*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V14*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V14*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V14*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V14*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V14*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V14*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V14*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V14*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V14*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V14*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V14*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V14*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V14*2*2.5 | ZR-DJYPVP-300/500V14*2*2.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V14*2*2.5 |
DJYPVP-300/500V15*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V15*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V15*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V15*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V15*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V15*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V15*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V15*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V15*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V15*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V15*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V15*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V16*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V16*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V16*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V16*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V16*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V16*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V16*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V16*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V16*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V16*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V16*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V16*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V18*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V18*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V18*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V18*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V18*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V18*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V18*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V18*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V18*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V18*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V18*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V18*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V19*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V19*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V19*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V19*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V19*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V19*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V19*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V19*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V19*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V19*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V19*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V19*2*1.5 |
DJYPVP-300/500V20*2*0.5 | ZR-DJYPVP-300/500V20*2*0.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V20*2*0.5 |
DJYPVP-300/500V20*2*0.75 | ZR-DJYPVP-300/500V20*2*0.75 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V20*2*0.75 |
DJYPVP-300/500V20*2*1.0 | ZR-DJYPVP-300/500V20*2*1.0 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V20*2*1.0 |
DJYPVP-300/500V20*2*1.5 | ZR-DJYPVP-300/500V20*2*1.5 | ZR-IA-DJYPVP-300/500V20*2*1.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。