飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市振陽液壓配件有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號囊式蓄能器
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-07 22:08:01瀏覽次數(shù):911次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)蓄能器NXQ系列
NXQ | - | -25 | L | /F | -* |
系列號碼 | 規(guī)格 | 容量 | 壓力 | 安裝型式 | 用途 |
| A:小口 Ab:大口 | 參照規(guī)格表 | 參照規(guī)格表 | L:螺紋式 F:法蘭式 | A:液壓油 RA:乳化液 |
型號 | 公積壓力 | 公積流量 | 連接方式 | 尺寸表mm | 重量Kg | ||||||||||
L | F | ||||||||||||||
H | DM | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | D | |||||
NXQ-0.25/-L/F- | 10 20 31.5 | 0.25 | 260 | 370 | M22*1.5 | | | | | | | 30 | | 56 | 2 |
NXQ-0.4/-L/F- | 0.4 | 250 | 435 | M27*2 | 52 | 89 | 3 | ||||||||
NXQ-0.63/-L/F- | 0.63 | 320 | 545 | M27*2 | 52 | 89 | 3.5 | ||||||||
NXQ-01/-L/F- | 1 | 315 | 715 | M27*2 | 52 | 114 | 5.5 | ||||||||
NXQ-1.6/-L/F- | 1.6 | 355 | 685 | M42*2 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 50 | 66 | 25 | 152 | 12.5 | |
NXQ-2.5/-L/F- | 2.5 | 420 | 895 | M42*2 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 50 | 66 | 25 | 152 | 15 | |
NXQ-4/-L/F- | 4 | 530 | 1195 | M42*2 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 50 | 66 | 25 | 152 | 18.5 | |
NXQ-6.3/-L/F- | 6.3 | 700 | 1715 | M42*2 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 50 | 66 | 25 | 152 | 25.5 | |
NXQ-10/-L/F- | 10 | 660 | 715 | M60*2 | 55 | 695 | 125 | 160 | 21 | 70 | 85 | 32 | 219 | 48 | |
NXQ-16/-L/F- | 16 | 870 | 805 | M60*2 | 55 | 695 | 125 | 160 | 21 | 70 | 85 | 32 | 219 | 63 | |
NXQ-25/-L/F- | 25 | 1170 | 1110 | M60*2 | 55 | 695 | 125 | 160 | 21 | 70 | 85 | 32 | 219 | 84 | |
NXQ-40/-L/F- | 40 | 1690 | 1530 | M60*2 | 55 | 695 | 125 | 160 | 21 | 70 | 85 | 32 | 219 | 119 | |
NXQ-20/-L/F- | 20 | 690 | 1840 | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 92 | |
NXQ-25/-L/F- | 25 | 780 | 2250 | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 105 | |
NXQ-40/-L/F- | 40 | 1080 | | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 136 | |
NXQ-63/-L/F- | 63 | 1500 | | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 191 | |
NXQ-80/-L/F- | 80 | 1810 | | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 241 | |
NXQ-100/-L/F- | 100 | 2220 | | M72*2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 80 | 105 | 40 | 299 | 290 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市振陽液壓配件有限公司