詳細(xì)介紹
TM-401/TM-402數(shù)字風(fēng)速風(fēng)量計· 30mm6片式葉扇
· 高靈敏反應(yīng),微風(fēng)0.4m/S
· 快速反應(yīng)溫度傳感器(TM-402)
· 風(fēng)量計算功能
· zui大值、zui小值、平均值以及HOLD。
· 自動關(guān)機(jī)功能開啟關(guān)閉。
· 低電壓指示。
· 風(fēng)速資料記錄99筆。
· 記憶呼叫顯示。
· 壓力傳感器。
· 濕度傳感器。
· 顯示器:42mm(W)*33mm(L)單色LCD和背光
· 電池壽命:連續(xù)使用約100小時
· 操作溫度與濕度:5℃-40℃,below80%RH
· 風(fēng)扇連接線長度95公分
· 尺寸:130(L)*56(W)*38(H)mm
· 重量:約170g.
風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99記錄 | 溫度 | 濕度 | 大氣壓力 | |
TM-401 | √ | √ | √ | |||
TM-402 | √ | √ | √ | √ | ||
TM-403 | √ | √ | √ | √ | √ | |
TM-404 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2%+0.2 |
Km/hr | 1.5~90 | 0.1 | ±2%+0.8 |
Mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2%+0.4 |
Knots | 0.8~48 | 0.1 | ±2%+0.4 |
Ft/min | 79~4921 | 1 | ±2%+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | - |
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 0.1 | ±1℃ |
CFM | 0~9999 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | <20,>80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
Hpa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5 mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 inHg |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com