詳細介紹
旋啟式止回閥,不銹鋼止回閥,日標(biāo)、美標(biāo)止回閥廠家 日標(biāo)、美標(biāo)止回閥 |
型號: | H44H/W | 口徑: | 1/2″-20″ |
壓力: | 150LB-600LB 10K-40K | 材質(zhì): | WCB/304/316/304L/316L |
旋啟式止回閥閥瓣繞轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運動,其流體阻力一般小于升降式止回閥,它適用于較大口徑的場合,安裝位置不受限制,通常安裝于水平管路,它適用與較大口徑的場合。根據(jù)閥瓣的數(shù)目可分為單瓣旋啟式、雙瓣旋啟式及多瓣旋啟式三種。單瓣旋啟式止回閥一般使用與中等口徑的場合。大口徑管路選用單瓣旋啟式止回閥時,為減小水錘壓力,采用能減小水錘壓力的緩閉止回閥。雙瓣旋啟式止回閥適用與大中口徑管路。對夾雙瓣旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)小、重量輕,是一種較快的止回閥;多瓣旋啟式止回閥適用與大口徑管路.
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品型號:H41W(H)
公稱尺寸:1/2”-20”
公稱壓力:150Lb-600Lb 10K-40K
閥體材質(zhì):WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
應(yīng)用規(guī)范
結(jié)構(gòu)長度 ANSI B16.10 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) API6D&BS1868
法蘭尺寸 ANSI B16.5 檢驗標(biāo)準(zhǔn) API598
主要零件及材質(zhì)
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 |
1 | 閥體 | 1 | WCB | 9 | 銘牌 | 1 | 304 |
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 10 | 墊片 | 1 | 304不銹鋼+柔性石墨 |
3 | 閘瓣 | 1 | WCB+F6 | 11 | 閥蓋 | 1 | WCB |
4 | 閥桿 | 1 | WCB | 12 | 螺柱 | A193 B7 | |
5 | 墊片 | 1 | A276 410 | 13 | 螺母 | A194 2H | |
6 | 螺母 | 1 | A276 410 | 14 | 吊環(huán) | 1 | A29 1035 |
7 | 銷軸 | 1 | A276 410 | 15 | 墊片 | 1 | 1008 |
8 | 鉚釘 | 2 | 304 | 16 | 螺塞 | 1 | A276 410 |
主要連接尺寸及重量
NPS d | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | ||
L-L1 (RF-BW) | in | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 19.50 | 24.50 | 27.50 | 31.00 | 34.00 | 38.50 | 38.50 | |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | ||
L2 (RTJ) | in | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 31.50 | 34.50 | 39.00 | 39.00 | |
mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | ||
d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.99 | |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | ||
d2 | in | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.75 | 14.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 | |
mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | ||
D | in | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 | |
mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | ||
b | in | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | |
mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | ||
n-Φd | in | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 80.87 | -0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | |
mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | ||
H (open) | in | 5.31 | 6.10 | 6.61 | 9.37 | 9-80 | 10.91 | 13.35 | 15.67 | 20.67 | 21.77 | 22-99 | 26.30 | 28.03 | |
mm | 135 | 155 | 168 | 235 | 249 | 277 | 339 | 398 | 525 | 553 | 584 | 688 | 712 | ||
WT(kg) | BF | 17 | 21 | 29 | 42 | 69 | 74 | 108 | 177 | 282 | 372 | 570 | 665 | 900 | |
BW | 13 | 17 | 24 | 36 | 57 | 62 | 96 | 158 | 238 | 324 | 483 | 48 | 782 |
更多詳情登陸:http://www.zhengguangfamen.com/ |