飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海奉實實驗儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-13 07:32:07瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型號Model F/ZW-UV內(nèi)尺寸(mm)450*1150*500(深*寬*高)外尺寸(mm)580*1280*1350(深*寬*高)電源AC220V50HZ性能參數(shù)設(shè)備功能光照/輻照/噴淋/冷凝輻照度范圍0
型號 Model | F/ZW-UV | |
內(nèi)尺寸(mm) | 450*1150*500(深*寬*高) | |
外尺寸(mm) | 580*1280*1350(深*寬*高) | |
電源 | AC 220V 50HZ | |
性 能 參 數(shù) | 設(shè)備功能 | 光照/輻照/噴淋/冷凝 |
輻照度范圍 | 0.5~2W/m2(Q-LAB)/ (飛利浦)40W/m2 | |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
波動度 | ≤±0.5℃ | |
均勻度 | ≤±2.0℃ | |
濕度范圍 | ≥75%RH | |
箱內(nèi)水溫 | 40℃~65℃ | |
光照時間范圍 | 0-9999分鐘連續(xù)可調(diào)0-9999 minutes | |
噴淋時間范圍 | 0-9999分鐘連續(xù)可調(diào)0-9999 minutes | |
樣板數(shù)量 | 約28塊 About 28 blocks | |
支持樣板 | 75×300(mm) | |
設(shè) 備 特 點 | 紫外燈管(塔式) | 紫外線熒光燈管分布在機器的兩側(cè),共8支 |
樣品架(塔式) | 不銹鋼及鋁合金制成網(wǎng)框,便于樣品的存取 | |
箱體保護 | 箱體溫度超過93℃±10%時,機器自動切斷燈管和加熱器的供電,進入平衡狀態(tài)冷卻 | |
燈管 | 美國Q-lab VUA 340 / UVB 313 // 飛利浦 | |
輻照計 | 探頭式輻照計 | |
燈管功率 | 40w/根 | |
燈管波段 | UVA340燈管 315~400nm波長之間 UVB313燈管 280~315nm波長之間 飛利浦365 燈管~365nm | |
燈管使用時間 | 1600~1800小時(Q-LAB) 600~800小時/ hour(飛利浦) | |
溫度傳感器 | 鉑電阻 PT100 | |
控制器 | 控制器:真彩觸摸屏/中文或英文輸入/歷史曲線記錄/PID自整定/光照度可顯可調(diào) | |
重量 (KG) | 約130kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海奉實實驗儀器有限公司